˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒXƒ^[ƒ`ƒFƒCƒT[Ξμ—T‹I53.0kg474-6 8.3 6.9 6.2 6.5 6.2 5.9 5.6 5.4 5.4 5.2 5.0 4.8 3.0 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2
102ƒLƒ‡ƒEƒƒNƒ‰ƒEƒh‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg442-10 132.1 89.3 76.4 77.1 71.2 69.2 67.4 64.0 63.3 64.9 65.3 94.1 90.7 94.3 97.6 103.8 99.7 109.1 124.6 126.9 123.8 128.3
203ƒtƒHƒAƒj[ƒ€“c•Σ—TM54.0kg480+8 23.7 23.4 20.3 21.6 20.6 19.6 18.9 17.9 17.6 17.4 17.5 17.0 13.9 14.3 13.9 13.3 14.1 13.8 14.6 14.1 14.0 13.5
204ƒRƒ“ƒ`ƒƒƒtƒ‰ƒƒ“ƒJ•Ÿ‰i—Sˆκ54.0kg446+12 4.5 5.7 5.7 6.2 6.3 6.7 6.6 6.5 6.8 7.1 7.0 7.0 7.4 7.6 7.9 7.8 8.1 7.9 7.8 8.4 8.4 9.0
305ƒ~ƒ„ƒRƒGƒ“ƒpƒCƒAŽπˆδŠw54.0kg464+2 140.4 113.8 108.8 103.3 101.7 101.5 97.9 91.6 89.8 88.1 103.5 114.4 109.1 105.5 106.5 100.2 96.2 110.7 122.4 120.1 119.3 116.1
306ƒRƒXƒ‚ƒAƒ‹ƒhƒ‰Ό‰ͺ³ŠC56.0kg5120 14.6 19.2 20.2 22.3 21.6 21.6 21.1 20.7 20.7 21.0 21.6 21.6 20.5 21.1 20.8 21.1 20.8 22.3 26.0 25.7 26.4 25.6
407ƒiƒJƒ„ƒ}ƒ[ƒ}ƒ“ε‚–Ό³‹`56.0kg490-2 25.1 23.6 23.0 23.3 22.8 22.8 23.3 22.0 22.4 22.0 23.3 24.6 23.3 25.6 28.4 26.6 26.3 27.7 27.8 27.2 26.6 27.1
408ƒ_ƒCƒƒnƒbƒXƒ‹ŽΔ“c‘Pb56.0kg482+6 113.5 74.1 71.1 66.7 66.5 65.3 61.6 59.3 58.3 58.3 56.7 57.7 77.7 81.0 81.4 87.0 87.9 99.0 102.9 108.5 105.8 104.3
509ƒ[ƒgƒŠƒ“ƒQƒ“ƒ‹ƒ[ƒ‹56.0kg472-2 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.7 2.8
510ƒN[ƒgƒlƒCΞ‹΄γω54.0kg456-4 111.4 93.0 72.6 71.3 68.7 67.5 68.8 69.4 74.5 71.9 70.0 81.5 74.8 73.2 72.6 67.3 68.1 73.8 73.2 76.4 74.5 76.9
611ƒƒgƒƒmƒ~ƒbƒN‹{θ–k“l54.0kg436-6 243.7 195.1 166.6 161.1 154.5 149.5 141.2 143.2 141.9 138.1 135.2 129.9 131.5 150.9 161.5 162.6 160.4 160.1 177.6 186.9 182.2 205.2
612ƒnƒiƒ~ƒYƒL–Ψ”¦‰–η51.0kg446-4 134.3 77.9 63.5 59.1 55.6 64.9 61.0 59.4 58.8 59.4 60.1 57.7 126.6 125.8 123.3 123.1 120.3 114.0 136.6 131.9 128.6 125.6
713ƒJƒVƒ}ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[’Γ‘Ί–ΎG56.0kg496-- 231.8 154.7 146.7 161.8 157.4 158.0 160.1 151.0 147.2 143.3 136.9 143.8 157.8 150.9 151.1 162.6 154.3 150.5 173.2 164.1 160.0 157.9
714ƒ}ƒŠƒl[ƒ‰“c’†Ÿt54.0kg4540 195.2 147.5 135.3 129.2 130.6 132.1 127.4 121.5 123.0 125.1 122.7 125.1 112.7 111.5 114.2 116.5 113.6 121.4 122.4 120.1 117.1 146.6
815ƒ|ƒbƒvƒXƒLƒƒƒbƒg‹g“c–L54.0kg4340 34.3 29.2 30.4 28.6 26.8 26.4 24.8 23.7 24.3 24.1 24.5 23.8 20.3 19.9 20.6 20.7 20.2 19.2 19.3 30.4 29.9 29.7
816ƒRƒXƒ‚ƒsƒ“ƒp[ƒlƒ‹ŽΔ“c‘ε’m56.0kg4720 13.7 18.2 21.0 20.7 19.6 18.9 18.1 17.5 17.2 17.3 16.9 16.5 13.0 13.4 12.9 12.0 11.7 11.3 11.2 12.4 12.2 11.6