˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 16:30€ 16:15€ 16:00€ 15:45€ 15:30€ 15:15 15:00 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒWƒ…ƒGƒ‹ƒAƒ‰ƒ‚[ƒhΞμ—T‹I52.0kg484-14 13.6 10.1 10.3 10.6 10.5 10.4 10.5 10.4 10.3 10.4 10.7 10.6 10.5 10.1 10.4 10.1 10.3 9.8 10.1 10.1 10.1 10.1 9.8 9.2 9.3 9.5 9.8 10.3 9.4 9.2 10.5 10.4 10.3 10.5 10.4 10.6 9.9 10.0 9.6
102ƒAƒ‰ƒ}ƒTƒNƒƒtƒl‘ε–μ‘ρ–ν55.0kg496-4 17.5 14.3 14.9 14.2 13.2 12.6 12.5 12.6 12.3 13.1 13.0 13.1 13.7 13.2 14.3 14.4 13.9 13.1 13.0 13.0 12.7 12.8 12.6 10.9 10.9 10.5 10.4 10.5 9.4 9.4 9.1 8.8 8.5 9.0 9.0 8.7 8.3 7.9 7.6
203ƒNƒŠƒmƒCƒUƒiƒ~“c•Σ—TM55.0kg430+10 74.4 53.3 44.6 33.8 32.4 40.0 40.0 39.0 38.2 37.7 37.7 36.9 37.2 36.7 36.4 35.8 34.8 32.9 34.0 34.3 34.5 36.0 35.3 30.7 29.6 28.3 27.7 28.5 27.0 26.5 26.1 25.6 26.5 26.1 26.3 25.7 24.3 23.2 22.3
204ƒ‹ƒlƒbƒ^ƒAƒX[ƒ‹Ό“c—Yˆκ55.0kg466-8 14.6 13.1 12.2 11.3 10.9 10.7 10.6 10.3 10.5 10.5 10.2 10.1 10.0 10.0 9.8 10.1 11.4 10.7 10.4 10.3 10.2 10.4 10.6 9.4 9.9 9.8 9.5 9.0 8.0 8.1 7.7 7.4 7.1 7.0 6.8 6.8 7.9 7.8 7.6
305ƒpƒ[ƒXƒ‰ƒbƒK[“c’†Ÿt57.0kg484-12 4.6 4.6 5.2 6.3 6.5 6.7 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 7.1 7.3 7.7 7.9 7.8 7.8 8.1 8.1 7.4 7.4 7.7 7.5 7.3 7.5 7.5 7.4 7.5 7.3 7.3 7.0 6.9 7.0 6.9 7.7
306ƒVƒ“ƒOƒ“ƒpƒ[•Žm‘ς—F54.0kg474+4 50.8 37.5 28.8 26.5 25.9 24.9 24.3 23.7 23.9 25.8 24.9 24.8 24.5 23.8 23.4 22.8 22.5 25.6 25.2 25.0 25.1 32.4 31.7 29.0 27.9 27.4 26.1 32.3 31.9 31.7 30.5 31.5 32.7 31.7 31.5 31.0 29.0 28.2 27.2
407ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒƒƒ“ƒeƒBŽΔ“c‘ε’m52.0kg4160 3.2 3.5 3.5 3.7 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.6 3.5 3.4 3.3 5.2 5.4 5.4 5.6 5.5 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.8 6.0 5.9
408ƒAƒ‹ƒ}ƒNƒŒƒˆƒ“‹g“c–L54.0kg480+8 5.6 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.7 7.8 7.9 7.8 7.7 8.1 8.3 8.3 8.3 9.5 9.7 9.8 9.8 10.1 10.3 9.3 9.2 9.0 9.5 9.0 9.1 9.2 8.8 8.8 9.0 9.1 9.0 8.8 8.4 8.1 8.5
509ƒJƒVƒmƒŒƒ“ƒg–μ’†—I‘Ύ57.0kg498-4 77.7 61.0 62.6 55.7 54.4 56.2 55.8 55.4 55.4 59.5 57.8 58.8 59.5 57.5 56.8 56.3 56.8 54.6 54.3 55.1 54.3 52.9 51.8 45.4 44.7 45.7 50.2 52.9 57.7 56.9 59.8 60.4 60.6 61.8 59.9 59.6 56.6 56.8 54.9
510ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒwƒ“ƒWΞ‹΄γω57.0kg508+4 14.5 16.1 15.1 14.0 13.4 13.1 13.2 13.9 13.8 13.5 13.5 14.4 14.7 14.3 14.6 14.4 14.4 13.9 14.2 14.2 14.6 14.1 13.7 12.2 11.5 11.5 11.1 11.1 10.8 10.6 10.2 11.2 10.7 10.6 12.3 12.4 11.7 15.2 15.5
611ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒjƒ“ƒWƒƒŽΔ“c‘Pb57.0kg472+4 65.1 49.1 49.2 39.4 38.7 39.2 38.3 36.9 36.0 35.2 34.5 33.6 33.3 32.6 31.7 31.5 31.1 45.9 45.9 46.3 45.9 45.2 44.9 39.9 40.6 41.3 43.7 41.9 49.8 49.4 48.2 50.4 52.7 51.6 54.7 54.9 51.0 51.8 50.6
612ƒ‹ƒ~ƒjƒYƒ€–k‘ΊGŽi57.0kg514-2 6.9 6.9 7.0 7.0 6.8 6.8 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 7.0 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.7 6.1 5.9 5.8 5.6 5.8 5.8 5.7 6.3 6.4 7.2 7.1 7.0 7.0 6.8 6.8 6.6
713ƒfƒBƒAƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“]“cΖ’j57.0kg482+8 100.1 87.2 79.0 58.2 56.1 72.7 75.1 73.2 71.9 69.8 69.4 67.9 69.8 67.7 67.3 66.7 64.8 71.9 73.5 74.9 75.0 74.0 80.0 69.9 64.9 65.9 65.5 68.2 66.6 65.7 65.4 63.4 60.1 59.1 57.7 68.8 65.7 61.4 67.2
714ƒhƒ“ƒrƒUƒbƒcƒEƒFƒC‰Γ“‘‹Ms57.0kg476-4 158.7 152.8 119.1 92.4 86.6 83.1 81.4 80.3 80.4 79.6 76.3 74.4 74.9 71.5 71.1 69.6 68.4 76.7 79.8 78.8 78.2 75.7 76.2 67.1 62.2 58.9 57.0 56.6 117.0 114.6 110.3 104.8 103.9 102.4 98.6 97.9 112.2 106.8 106.5
815ƒNƒ‰ƒVƒbƒNƒ}[ƒNε‚–Ό³‹`55.0kg4320 31.2 27.4 21.4 22.2 22.7 22.7 22.8 22.5 22.1 23.0 23.6 23.3 23.1 22.3 22.8 23.2 22.8 21.4 20.9 20.6 21.5 20.6 21.1 18.7 17.9 19.0 21.9 23.2 21.2 24.6 24.0 23.2 23.3 23.5 31.5 31.9 32.3 31.6 34.5
816ƒSƒbƒhƒoƒ[ƒY’Γ‘Ί–ΎG54.0kg406-4 32.8 29.1 26.2 21.4 20.4 21.0 20.7 20.1 20.0 19.5 19.4 19.3 19.1 18.9 18.4 18.1 17.7 16.8 16.5 16.4 16.6 15.9 16.0 13.9 14.9 14.8 14.0 13.0 14.8 14.9 14.3 14.0 13.4 13.0 12.6 12.7 12.4 11.5 11.3