˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒwƒ‹ƒbƒNŽΔ“c‘ε’m56.0kg438+2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.5 5.4 5.2 5.0 4.6 4.7 4.8 4.3 4.7 4.8 4.5 4.5 4.4 4.3 4.7 4.5 4.3 4.2
202ƒEƒCƒ“ƒXƒyƒNƒgƒ‹“ΰ“c”ŽK56.0kg4560 7.0 7.0 7.0 7.5 7.6 7.5 7.4 7.5 7.4 7.0 7.0 7.1 6.7 6.2 6.1 6.7 6.7 6.3 6.5 6.3 5.9 8.4 8.1
303ƒVƒQƒ‹ƒqƒmƒNƒj–k‘ΊGŽi56.0kg488+4 48.6 48.7 48.5 51.3 50.7 50.8 49.3 51.1 49.8 46.5 45.5 42.6 46.5 45.7 45.5 47.1 47.5 46.7 47.1 46.7 44.8 42.8 42.4
304ƒLƒWƒƒƒiΞ‹΄γω56.0kg448-10 10.6 10.5 10.6 10.0 9.7 11.3 13.0 13.0 12.6 11.6 11.5 12.2 15.5 16.7 16.4 15.7 15.7 15.8 16.5 15.9 15.2 14.4 14.2
405ƒuƒ‰ƒ”ƒ…[ƒ‰ƒI[ƒ‹ƒv56.0kg476+6 38.2 39.2 37.6 36.8 35.9 36.9 35.8 36.7 36.0 34.7 34.2 32.3 32.8 32.9 32.6 31.7 33.2 33.5 33.2 32.7 32.1 30.3 29.3
406ƒqƒ‰ƒ{ƒNƒ[ƒ‹ƒh‰‘ŽR“TO56.0kg474-8 22.4 22.0 22.0 21.9 21.4 21.1 20.9 20.9 21.8 21.8 21.9 20.2 19.3 18.9 18.2 17.8 18.1 18.1 18.5 18.6 18.3 17.2 16.8
507ƒTƒ“ƒMƒ‹ƒƒCγ–μγΔ56.0kg476+2 64.5 61.6 60.8 60.5 59.4 57.2 57.0 56.5 54.8 50.4 49.4 45.7 39.1 36.9 37.0 35.4 35.4 35.4 34.4 35.0 32.9 30.9 30.1
508ƒjƒVƒmƒCƒ“ƒVƒ…ƒAƒ‰ŽΔ“c‘Pb56.0kg462-6 7.0 7.0 7.2 7.0 7.2 7.1 7.1 7.0 7.1 6.5 6.3 6.5 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.8 6.6 7.6 7.2 7.3
609ƒWƒƒƒ“ƒS‰Γ“‘‹Ms56.0kg480-2 23.0 23.9 24.6 24.4 24.6 25.7 25.9 26.2 25.5 23.5 24.2 25.4 29.9 28.0 27.0 27.0 27.1 27.3 27.2 28.2 27.8 27.0 26.1
610ƒŒƒbƒhƒTƒ”ƒ@[ƒWε‚–Ό³‹`56.0kg460+6 7.3 7.4 7.5 7.4 7.4 7.2 7.0 7.5 8.1 7.5 7.6 7.3 6.9 6.7 6.6 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 7.0 6.8 7.2
711ƒVƒƒƒhƒEƒLƒ“ƒOƒ}ƒ““c’†Ÿt56.0kg502-14 33.6 33.1 32.4 35.2 35.0 36.5 35.4 35.2 34.1 31.2 33.0 39.2 39.1 39.0 40.3 39.1 38.7 38.4 37.5 36.2 35.2 34.5 37.0
712ƒTƒEƒXƒ|[ƒ‹ƒcƒA[Ό‰ͺ³ŠC54.0kg406-10 25.2 25.1 25.0 25.6 25.3 28.7 28.4 29.1 28.5 26.8 26.6 25.9 25.2 25.7 30.3 31.6 31.2 47.0 46.4 47.6 45.2 43.6 51.3
813ƒWƒ…ƒ“ƒtƒ@ƒCƒgƒNƒ“ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg446-4 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 3.4 3.4 3.3 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2
814ƒ|ƒbƒhƒNƒ‰ƒC‰‘ŽR˜aΆ54.0kg460-4 96.4 93.4 101.7 98.3 97.1 96.7 95.6 99.9 101.7 93.1 94.7 108.6 100.0 95.9 97.0 91.4 92.7 92.4 91.7 87.1 96.9 91.0 86.9