˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:45€ 11:30€ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒAƒ“ƒhƒgƒDƒ‚ƒ[‚lDƒfƒ€54.0kg4600 12.0 8.8 6.5 6.6 6.2 6.0 6.2 6.0 5.7 5.3 6.5 6.4 5.9 5.7 5.5
102ƒjƒ…[ƒRƒ[ƒ‰™Œ΄½l54.0kg544-- 93.8 67.6 46.9 41.7 39.6 28.5 27.3 27.5 25.0 26.5 23.2 21.8 19.0 17.9 17.0
203ƒjƒVƒmƒŠƒRƒ‹ƒfƒB‹g“c”Ήl54.0kg4220 13.3 12.9 11.5 10.5 9.8 10.9 11.7 11.5 10.8 10.9 9.9 9.8 8.5 8.2 13.2
204ƒEƒH[ƒNƒƒjƒNƒ‹ŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg422+12 4.5 4.7 5.1 5.7 6.0 6.0 6.0 5.9 5.5 5.3 6.6 7.0 7.6 7.3 7.1
305ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒLƒ“ƒoƒŒ[’Γ‘Ί–ΎG54.0kg442+4 22.3 23.1 32.5 27.9 25.1 37.3 37.5 37.7 44.2 59.7 61.2 57.6 54.4 55.8 54.5
306ƒnƒCƒŒƒxƒ‹ƒoƒCƒI“ΰ“c”ŽK54.0kg504-4 7.8 7.6 7.4 7.8 8.4 9.8 9.4 9.9 9.4 9.5 8.1 7.7 8.3 8.3 7.8
407ƒ‰ƒoƒj[ƒ†ε‚–Ό³‹`54.0kg410-2 8.0 10.2 12.8 13.0 12.3 14.2 14.3 16.2 17.7 18.8 17.9 17.3 15.2 15.6 15.2
408ƒUƒnƒbƒsƒGƒXƒgΞμ—T‹I51.0kg400+10 28.7 29.6 28.1 28.4 25.9 22.7 21.5 20.7 19.6 20.6 18.6 17.7 15.1 14.2 12.9
509ƒyƒ‹ƒZƒtƒHƒl]“cΖ’j54.0kg422-4 183.1 146.1 128.8 125.2 121.3 142.3 148.0 153.3 144.9 145.6 142.3 138.6 176.3 173.6 193.7
510ƒGƒNƒ{ƒrƒ…[ƒeƒB[ˆΙ“‘H^54.0kg4200 22.4 21.3 20.1 18.4 20.3 21.1 21.0 20.6 21.3 22.8 33.6 37.6 38.0 36.3 34.0
611ƒN[ƒgƒlƒCŽΔ“c‘ε’m54.0kg456-8 14.1 11.9 11.3 10.3 11.1 8.8 8.7 8.5 11.9 11.8 10.7 13.8 12.7 12.9 12.0
612ƒRƒ‹ƒkƒRƒsƒA–k‘ΊGŽi54.0kg438-2 19.4 17.2 19.4 17.7 17.4 22.3 22.2 22.8 22.7 23.7 23.4 24.0 24.6 25.5 25.3
713ƒCƒ“ƒNƒ‹[ƒVƒuŠβ“cN½54.0kg392-4 102.8 78.8 69.3 66.1 64.3 66.8 70.6 70.2 69.8 70.8 70.0 68.7 71.3 70.2 72.0
714ƒTƒEƒUƒ“ƒŠ[ƒuƒX‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg442-2 7.7 8.6 11.1 13.5 13.7 11.8 11.9 12.7 13.5 14.1 13.1 12.5 12.2 12.9 11.8
715ƒ}ƒƒ“ƒxƒ‹“c•Σ—TM54.0kg438-4 14.1 15.0 10.2 8.8 8.7 7.7 7.6 7.4 7.2 7.0 6.1 5.9 6.8 7.5 8.0
816ƒfƒBƒXƒRƒ‹ƒfƒBƒAŽΔ“c‘Pb54.0kg446-2 12.4 12.2 13.8 13.5 13.4 14.1 13.8 13.6 13.4 13.2 12.4 11.5 13.6 14.1 13.1
817ƒ|ƒbƒvƒXƒLƒƒƒbƒg‹g“c–L54.0kg4340 15.6 20.8 29.0 25.8 29.0 25.1 26.0 25.5 23.2 24.2 21.9 20.8 22.0 20.8 19.5
818ƒ`[ƒL[ƒfƒ”ƒBƒ‹Ξ‹΄γω54.0kg424+4 183.5 115.3 65.4 187.5 172.3 269.7 270.4 296.5 276.0 259.3 304.3 314.6 352.7 347.2 330.5