˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒWƒ…ƒ“ƒRƒA[Ξ‹΄γω54.0kg524+12 143.7 93.1 63.6 52.6 54.7 52.5 51.0 48.6 44.9 44.3 43.1 44.9 78.8 76.3 75.7 77.0 71.7 66.0 69.9 70.9 64.7 59.6
102ƒAƒ‰ƒzƒEƒWƒ‡ƒE‹g“c–L54.0kg466-6 55.4 56.6 50.6 44.2 42.1 42.0 40.8 40.1 37.9 36.8 35.2 37.0 48.3 47.5 46.7 44.8 44.5 37.9 37.6 50.5 47.9 45.3
203ƒzƒƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX’Γ‘Ί–ΎG54.0kg394-12 296.8 121.3 87.8 73.5 67.4 65.0 60.8 57.5 53.2 50.8 49.1 51.3 34.0 181.3 180.6 193.7 192.0 162.8 184.6 367.4 445.3 410.0
204ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒSƒbƒfƒXε‚–Ό³‹`54.0kg432-10 22.0 20.1 17.3 17.4 16.5 16.2 16.8 16.3 15.3 14.9 14.4 14.9 13.1 12.3 12.2 12.9 14.5 15.7 16.5 18.6 18.7 17.8
305ƒpƒuƒŠƒbƒNƒtƒŒƒ“ƒh“c’†Ÿt56.0kg474+8 23.9 31.2 28.3 26.1 25.6 26.8 25.3 24.3 25.2 27.5 26.7 27.1 28.7 32.3 32.7 32.4 32.8 32.1 34.4 37.9 36.7 42.3
306ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ƒXƒsƒ““ΰ“c”ŽK54.0kg428+8 25.0 18.7 15.7 15.3 15.2 15.5 15.7 15.5 14.4 14.7 15.1 14.7 14.3 13.2 13.5 13.6 14.4 12.8 12.8 14.3 13.9 13.1
407ƒ}ƒCƒqƒŒƒ“Ξμ—T‹I51.0kg416+12 17.7 13.8 17.2 18.0 18.0 18.3 17.9 18.5 17.6 19.0 20.0 21.7 23.7 25.7 26.7 31.6 30.6 32.3 33.2 31.3 31.5 37.5
408ƒGƒXƒeƒBƒGƒbƒL[Šβ“cN½54.0kg4360 9.6 10.8 10.7 10.1 9.5 9.7 9.7 9.5 9.2 9.3 8.7 9.0 12.6 12.3 12.4 11.7 12.0 10.8 10.8 11.0 14.4 14.6
509ƒTƒNƒ‰ƒXƒgƒ‰[ƒ_ˆΙ“‘H^54.0kg466+4 235.6 110.6 82.5 86.1 82.6 81.6 78.3 79.7 76.8 75.8 72.0 75.2 68.9 67.1 69.7 68.0 69.2 70.7 73.2 72.1 77.4 149.0
510ƒRƒXƒ‚ƒsƒ“ƒp[ƒlƒ‹ŽΔ“c‘ε’m56.0kg476+4 11.4 11.3 10.2 9.5 9.3 9.0 8.7 9.0 8.3 8.3 8.1 8.2 7.6 7.8 7.8 7.4 7.0 6.1 6.0 5.9 5.6 5.4
611ƒZƒ“ƒmƒŒƒCƒ_[ƒX“Iκ—El56.0kg4580 428.0 225.1 165.0 151.1 153.4 146.4 137.2 130.1 126.4 127.5 120.4 135.3 132.2 134.3 132.9 130.4 135.2 122.1 124.7 155.4 169.6 182.2
612ƒWƒ…ƒrƒŠ[ƒ‰ƒCƒ“‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg402+6 35.2 36.9 36.5 34.6 34.4 33.3 37.4 36.9 36.6 35.8 34.0 33.9 45.6 55.3 54.1 53.7 52.2 51.4 58.4 93.9 101.7 105.8
713ƒg[ƒzƒEƒXƒyƒ“ƒT[‹g“c”Ήl56.0kg468+6 15.0 12.6 10.3 16.2 16.4 16.5 16.7 16.5 15.6 15.5 15.2 14.4 11.5 11.6 11.7 11.3 10.6 9.0 8.6 8.0 7.8 8.3
714ƒLƒ^ƒmƒŠƒ…ƒEƒZƒC“c•Σ—TM56.0kg426+8 80.0 50.3 46.2 41.9 41.7 40.8 41.3 40.2 37.6 37.3 38.7 36.9 37.7 40.7 44.3 43.2 40.8 37.6 48.3 51.1 49.4 52.0
715ƒ_ƒCƒƒXƒLƒƒƒ“ƒv–k‘ΊGŽi56.0kg436+16 2.9 2.7 2.9 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 3.1 3.1 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2
816ƒXƒ^[ƒ`ƒFƒCƒT[‚lDƒfƒ€56.0kg4740 3.6 5.0 5.5 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.1 6.0 6.1 6.1 5.4 5.2 5.1 5.0 5.3 8.5 8.6 9.1 8.4 9.1
817ƒ_ƒmƒ“ƒ|ƒ‰ƒŠƒXŽΔ“c‘Pb56.0kg482-- 8.5 9.1 9.9 9.7 10.7 10.8 10.4 10.7 10.4 10.1 9.9 10.3 12.4 11.7 12.2 12.2 12.9 13.5 13.7 13.8 14.8 16.0
818ƒTƒj[ƒƒ}ƒ“ƒX•Žm‘ς—F54.0kg4260 226.7 90.2 80.2 141.0 138.7 132.2 126.4 121.3 115.0 117.7 112.6 110.9 124.2 115.1 115.4 159.8 152.6 180.8 200.7 237.7 254.4 234.2