˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒJƒ‰ƒbƒJƒ[ŽO‰Yc¬56.0kg450+4 12.3 10.9 9.9 10.0 10.4 9.4 9.3 10.4 10.1 10.6 10.4 10.4 10.2 10.4 10.2 10.5 11.5 11.5 11.5 12.0 12.4 13.0 13.9 14.7 15.7 15.6 16.0
202ƒ^ƒCƒLƒpƒ‰ƒhƒbƒNƒXΌ‰ͺ³ŠC56.0kg462+12 33.7 40.6 40.9 41.5 39.9 36.2 35.0 36.9 36.7 36.2 35.6 34.7 38.2 36.7 35.9 36.4 37.9 36.2 36.0 36.5 42.9 40.9 39.9 41.9 43.3 42.9 36.4
203ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒYƒIƒi[‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg462+6 20.5 17.4 15.8 16.0 15.8 16.6 17.3 17.4 17.2 17.7 17.0 16.6 15.8 15.9 15.5 16.4 16.3 19.0 18.5 19.0 18.5 19.1 19.7 19.6 19.0 19.0 20.3
304ƒS[ƒ‹ƒhƒGƒbƒO–Ψ”¦‰L56.0kg4760 9.0 9.2 9.7 9.5 9.1 8.6 8.4 8.2 8.2 8.0 7.7 7.7 7.1 7.4 7.9 7.7 7.7 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 7.3 7.2 7.3 7.3 6.4
305ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒZƒUƒ“ƒk“ΰ“c”ŽK56.0kg494-2 10.4 11.9 13.3 13.3 13.4 12.2 11.9 12.4 13.0 12.9 12.4 11.9 11.4 11.0 11.0 10.5 10.2 11.1 11.1 10.2 10.7 12.6 12.2 11.7 11.5 11.3 15.3
406ƒŒƒIƒT[ƒpƒX“c’†Ÿt56.0kg432-4 6.1 6.1 6.1 5.9 5.8 5.6 5.8 5.7 5.8 5.9 5.8 5.9 5.9 5.8 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.8 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 3.8
407ƒ_ƒCƒjƒˆƒVƒ[ƒ“]“cΖ’j56.0kg466-2 23.0 23.0 22.0 22.7 25.1 24.1 24.5 25.0 25.7 25.7 25.0 27.2 26.2 26.1 26.1 27.4 31.8 31.1 30.8 28.9 28.3 27.0 29.9 35.9 36.7 37.2 34.1
508ƒNƒŒƒA[ƒtƒHƒ“ƒeƒ“ŽΔ“c‘ε’m54.0kg476+12 83.9 82.1 68.3 65.4 64.3 59.0 74.9 76.6 80.5 80.4 82.6 81.6 75.7 73.1 74.9 73.4 80.2 78.4 81.3 84.4 84.1 81.8 80.3 75.4 72.9 74.8 71.0
509ƒ}ƒ^ƒ“ƒM’Γ‘Ί–ΎG56.0kg426+2 35.4 38.2 46.5 47.4 46.0 41.2 39.9 41.0 40.6 39.9 39.4 40.1 39.0 38.2 38.2 37.2 37.1 36.2 35.7 73.8 72.3 73.1 80.3 84.8 86.3 84.8 78.9
610ƒAƒXƒgƒƒOƒ‰ƒtŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg538+4 18.4 20.7 19.0 19.3 18.6 16.2 16.1 15.2 15.1 14.8 14.5 14.2 13.1 13.6 13.3 18.0 18.6 19.1 18.9 20.1 23.2 25.1 25.8 29.8 31.7 32.0 30.8
611ƒ”ƒBƒA[ƒWƒFƒ“Šβ“cN½56.0kg520+20 9.9 8.3 7.2 7.5 7.3 7.0 6.8 6.6 6.5 6.3 6.1 6.0 8.8 9.0 8.7 8.4 8.8 9.0 9.0 8.6 9.0 9.0 9.6 9.4 9.2 9.3 8.2
712ƒAƒ|ƒƒtƒŠƒ…[ƒQƒ‹Ξμ—T‹I53.0kg464+4 4.1 5.2 6.2 6.5 7.0 6.8 7.0 6.9 7.1 7.2 7.0 7.1 6.8 6.6 6.7 6.5 6.1 5.7 6.2 5.8 5.6 5.2 5.0 4.8 4.8 4.8 8.0
713ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒ€[ƒ“Ξ‹΄γω56.0kg514+10 45.0 53.4 52.1 52.2 52.3 48.5 50.9 50.7 51.8 54.4 54.6 53.0 48.1 46.9 46.9 46.0 47.0 46.1 50.5 52.1 52.1 49.7 50.1 47.8 47.7 49.4 42.8
814ƒyƒCƒVƒƒƒNƒB[ƒ“‰Γ“‘‹Ms54.0kg434+6 123.5 144.1 126.3 116.7 112.8 102.6 108.0 136.1 133.6 130.9 152.8 151.8 141.8 137.5 136.6 131.7 145.4 146.1 140.9 131.3 137.3 132.2 146.5 146.7 140.0 159.1 142.1
815ƒ^ƒCƒZƒCƒvƒŒƒVƒƒƒX–k‘ΊGŽi56.0kg468+6 4.6 3.8 3.7 3.6 3.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.6 4.7 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.5 4.5 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 3.7