˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒAƒ‰ƒ}ƒTƒ‹Ό‰ͺ³ŠC56.0kg466-6 24.7 17.2 15.7 15.0 15.0 14.6 15.1 14.7 14.9 14.4 14.4 14.4 13.9 14.6 14.7 14.9 14.8 14.3 14.5 15.7 15.4 14.9 15.6 15.2 16.8
202ƒAƒtƒFƒNƒgƒ_ƒ“ƒT[ŽΔ“c‘Pb54.0kg4800 87.6 51.2 49.0 45.2 47.8 45.3 43.8 42.9 46.8 46.0 46.5 45.7 44.2 42.0 41.7 42.0 36.0 37.2 35.3 34.5 33.1 32.4 31.7 31.9 29.9
203ƒLƒ‡ƒEƒƒfƒ…[ƒN“Iκ—El56.0kg480-10 199.8 130.4 98.8 95.5 98.8 94.4 89.1 84.8 81.5 82.4 80.1 78.4 75.3 75.6 77.2 72.5 70.3 67.2 63.1 74.1 65.8 64.8 62.1 60.5 57.8
304ƒXƒpƒCƒzƒbƒv‰Γ“‘‹Ms56.0kg480-4 119.8 56.9 68.5 63.2 69.8 70.4 67.4 64.7 66.0 62.2 60.1 58.2 56.7 53.2 51.8 48.5 44.4 57.7 55.6 54.4 47.9 45.1 54.6 50.9 49.0
305ƒjƒVƒmƒtƒNƒIƒgƒR–μ’†—I‘Ύ53.0kg472+6 7.6 8.3 6.9 6.8 6.3 6.3 6.5 6.6 6.6 6.5 6.4 6.9 7.3 7.1 7.0 7.2 7.4 7.4 7.3 7.1 6.5 7.7 7.6 7.7 7.2
406ƒ|ƒƒ\ƒ“ƒ_ƒuƒŠƒ‹‹g“c–L56.0kg4460 13.9 11.6 11.1 10.7 10.1 10.7 10.5 10.4 10.8 10.5 10.3 10.1 9.9 9.5 9.8 9.7 11.0 11.6 13.0 13.1 13.2 12.7 12.4 12.0 12.2
407ƒqƒJƒŠƒsƒIƒj[ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg496+2 3.6 4.2 4.7 4.8 5.1 5.0 5.2 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 4.7 4.7 5.1 5.7 6.2 6.2 7.0 7.0 7.0 6.7 6.2 6.1 7.5
508ƒ~ƒGƒmƒTƒ“ƒLƒ…[Ξμ—T‹I53.0kg450+2 34.0 20.2 18.5 23.2 21.7 20.9 20.7 22.0 21.2 19.9 19.5 19.7 22.4 21.4 21.8 23.0 22.0 21.6 20.9 20.7 18.9 18.4 18.1 18.4 17.9
509ƒvƒŠƒTƒCƒXƒMƒtƒg“ΰ“c”ŽK54.0kg468-4 23.2 13.4 11.7 12.5 13.0 12.5 12.0 11.9 11.8 15.5 15.9 16.3 18.4 19.3 20.1 19.0 18.0 19.0 19.3 19.2 19.8 19.2 20.1 20.4 19.4
610ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ}ƒbƒXƒ‹”ΊŒ[‘Ύ53.0kg530+16 44.8 26.1 25.8 23.5 23.9 24.3 23.0 25.3 24.8 24.3 23.3 22.7 21.6 21.3 19.6 21.0 22.0 21.6 20.1 19.8 17.8 17.3 21.5 20.3 19.0
611ƒeƒBƒAƒbƒvƒTƒ“ƒ_[‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg4760 5.2 5.7 6.4 6.7 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.6 6.4 6.5 6.6 6.9 6.6 6.4 5.8 5.8 5.4 5.4 5.9 6.4 6.1 7.4 7.1
712ƒ^ƒPƒVƒ‡ƒEƒrƒNƒ^[Ξ‹΄γω56.0kg484-4 12.7 9.0 7.8 7.3 7.0 7.0 6.6 6.2 6.2 6.2 6.0 5.9 5.6 6.0 5.4 5.0 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.7 3.7 3.5 3.4
713ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒoƒŒƒ‹ε‚–Ό³‹`56.0kg484+10 12.3 15.9 15.1 14.4 14.3 14.6 15.8 16.7 16.6 16.4 17.1 17.0 17.2 16.8 16.7 16.4 16.7 17.1 17.2 19.0 22.1 20.8 27.3 26.6 28.2
814ƒ‚ƒ|[ƒN“c•Σ—TM56.0kg500+2 4.1 6.1 7.3 7.5 7.7 8.1 8.2 8.8 8.6 8.4 8.7 8.6 8.5 8.2 8.5 8.3 8.8 8.8 8.7 8.5 10.6 10.7 10.5 9.8 9.4
815ƒRƒEƒMƒ‡ƒEƒS[ƒ‹ƒhŽΔ“c‘ε’m56.0kg520+10 38.3 28.0 27.9 25.4 24.3 26.1 25.7 28.0 27.5 27.6 28.0 27.7 27.4 26.5 30.6 29.0 31.9 30.7 29.5 29.3 29.4 28.5 25.9 27.6 26.2