˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ{[ƒ“ƒŒƒKƒV[“c•Σ—TM54.0kg510-- 16.0 14.1 12.0 12.2 11.7 10.9 11.1 11.1 10.9 11.4 10.9 11.1 11.0 12.8 12.5 12.4 13.5 13.0
202ƒrƒNƒ^[ƒEƒBƒi[‘–μ’‰¬54.0kg460-- 85.5 76.7 73.4 63.9 58.7 52.9 51.5 51.7 81.3 78.0 80.6 76.3 72.2 71.0 70.3 77.4 70.4 68.7
303ƒ~ƒbƒL[ƒVƒƒƒ“ƒeƒBŠβ“cN½54.0kg452-- 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 6.8 6.8 6.4 6.4 6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6
404ƒZƒCƒ“ƒgƒrƒNƒ^[Ξ‹΄γω54.0kg480-- 58.1 59.2 51.9 51.0 54.5 48.6 46.7 46.7 56.9 57.8 58.3 55.4 57.0 55.0 53.5 58.3 52.7 51.0
505ƒgƒ‰ƒXƒgƒiƒCƒg‹g“c–L54.0kg488-- 29.8 28.1 26.5 24.3 23.4 23.9 24.6 24.6 26.7 26.4 26.1 25.6 25.2 24.4 23.9 22.8 20.2 20.4
506ƒOƒbƒhƒvƒŠƒ“–k‘ΊGŽi54.0kg458-- 8.7 8.8 8.5 8.1 7.9 7.1 7.0 6.9 5.6 5.7 6.0 6.6 6.9 6.8 6.9 6.9 7.0 6.8
607ƒhƒDƒX[ƒ‹]“cΖ’j54.0kg470-- 31.8 28.4 27.4 29.2 30.2 28.9 28.2 27.9 34.9 35.2 42.6 42.9 46.4 45.7 45.3 44.9 42.1 40.0
608ƒCƒ‚[ƒ^ƒ‹ŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg518-- 2.6 2.8 3.2 3.7 3.9 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1 3.9 3.9 4.0 3.8 3.7 3.9
709ƒtƒBƒ“ƒK[ƒ|ƒXƒg“ΰ“c”ŽK54.0kg470-- 13.8 13.0 13.2 15.0 17.2 17.1 17.6 17.5 20.1 20.6 22.5 21.8 21.8 21.3 20.9 20.0 19.7 19.0
710ƒˆƒAƒ\ƒrε‚–Ό³‹`54.0kg462-- 55.1 46.2 44.4 43.7 43.8 40.1 38.4 38.0 51.5 50.7 51.5 48.4 49.4 50.6 49.4 48.1 44.4 42.8
811ƒNƒAƒ‹ƒeƒBƒG[ƒŒŽΔ“c‘ε’m54.0kg476-- 22.4 20.4 19.3 19.5 19.4 18.2 17.6 17.6 21.1 21.5 21.9 22.1 23.1 23.0 22.1 21.7 20.4 24.0
812ƒOƒŒƒ“ƒcƒFƒ“ƒg‚lDƒfƒ€54.0kg462-- 4.6 4.4 4.1 3.5 3.4 3.7 3.7 3.8 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.2 3.2