˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15€ 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒ‰ƒ”ƒB‹g“c”Ήl55.0kg474-10 205.4 137.7 114.3 109.8 104.0 98.7 125.6 128.9 123.5 123.2 119.2 122.9 121.6 136.6 135.9 130.0 132.1 119.3 117.3 116.8 98.4 126.9 133.3 141.0 128.4 124.8 163.5 174.3 257.8 280.9 272.2 242.7 388.1 382.5
102ƒŠƒ‰ƒRƒT[ƒWƒ…Šβ“cN½55.0kg4380 10.0 9.7 10.3 10.6 10.6 11.1 10.7 11.0 11.7 11.4 11.3 11.4 11.6 11.9 11.8 11.9 12.5 11.7 11.6 11.1 9.6 10.0 10.4 9.8 10.7 10.5 10.8 10.5 10.2 9.9 9.9 9.4 12.5 12.7
203ƒtƒHƒ‹ƒSƒ‰[ƒŒŽΔ“c‘Pb52.0kg482+2 76.7 53.1 52.6 47.7 46.3 44.3 49.0 48.2 50.6 52.9 50.2 50.2 49.7 50.0 49.0 52.9 53.2 49.0 52.1 50.8 43.1 42.7 45.4 53.0 66.3 66.4 65.7 65.3 70.5 73.7 80.3 80.1 88.8 88.6
204ƒ‰ƒCƒ“ƒn[ƒfƒB[“Iκ—El55.0kg490-10 9.8 9.4 12.8 12.2 11.8 11.5 11.4 13.1 13.1 12.9 13.7 13.5 13.4 13.1 14.6 14.6 15.2 14.6 14.8 16.3 15.2 16.8 18.0 17.3 16.4 17.8 18.8 21.7 21.2 20.5 19.9 24.0 23.1 23.5
305ƒNƒC[ƒ“ƒAƒ‹ƒ^ƒ~ƒ‰Ό“c—Yˆκ55.0kg486+6 363.0 238.5 217.6 213.0 218.5 216.5 211.7 208.2 199.4 188.9 181.2 225.9 218.2 216.1 213.3 204.4 195.1 194.2 208.6 206.9 179.6 189.8 218.2 235.5 224.7 219.8 221.5 225.4 228.0 253.5 257.9 257.5 263.4 259.6
306ƒCƒ[ƒWƒK[ƒ‹‘ε–μ‘ρ–ν55.0kg470+4 88.7 85.2 78.1 74.0 77.1 75.6 72.1 72.1 72.8 69.3 66.2 64.3 63.6 62.0 64.4 62.5 60.6 55.6 53.2 95.2 88.6 100.3 98.9 101.7 100.4 100.0 96.7 114.6 107.8 106.0 116.6 121.3 129.3 129.8
407ƒnƒbƒs[ƒxƒŠƒ“ƒ_‹g“c–L55.0kg482+2 79.4 84.2 80.3 75.1 73.3 73.0 71.7 70.4 70.2 67.9 64.6 63.5 66.2 66.0 63.3 64.6 65.0 63.8 68.8 68.4 59.0 56.9 57.9 63.0 57.9 57.3 56.7 55.1 54.6 60.4 76.5 76.5 74.4 74.1
408ƒƒWƒvƒŠƒ“ƒZƒXΌ‰ͺ³ŠC55.0kg458-14 71.4 60.4 66.8 64.4 62.5 61.3 59.4 59.8 58.2 56.0 54.0 53.2 53.1 51.8 49.3 50.4 50.0 45.3 44.8 42.5 36.0 35.9 37.4 36.2 36.1 36.6 39.4 38.4 38.6 42.7 41.6 38.4 76.8 78.1
509ƒŒƒbƒhƒIƒŠƒ”ƒBƒA‚lDƒfƒ€55.0kg434+4 2.0 2.1 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2
510ƒTƒgƒmƒtƒFƒAƒŠ[Ξ‹΄γω55.0kg464+12 55.2 54.8 47.0 45.9 48.7 46.4 45.7 46.7 48.3 46.8 47.7 47.3 46.1 45.7 42.7 41.6 40.1 37.1 36.6 52.4 45.0 46.1 49.7 48.1 46.4 46.9 43.9 42.8 43.4 41.3 41.5 38.4 40.3 39.7
611ƒm[ƒuƒ‹ƒRƒƒlƒbƒg“c’†Ÿt55.0kg488+2 14.4 14.3 14.8 14.6 14.9 14.7 14.2 14.1 14.4 16.0 16.3 16.3 16.7 16.6 16.7 16.4 16.6 16.3 17.1 16.9 15.0 10.0 9.6 19.1 21.2 21.3 21.6 22.5 23.0 22.0 23.9 23.8 22.5 22.4
612ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒAƒXƒNε‚–Ό³‹`55.0kg460+4 52.9 47.6 43.4 43.0 44.7 43.0 42.1 41.2 41.6 40.9 40.8 40.6 39.6 38.5 40.6 40.1 40.2 38.6 38.7 36.9 35.9 36.6 37.6 36.9 35.0 34.2 32.0 30.7 29.5 39.9 38.3 38.4 36.8 36.7
713ƒŒƒlƒbƒgƒOƒ‹[ƒ”“ΰ“c”ŽK55.0kg428-4 38.3 35.7 33.8 31.9 32.3 31.0 30.2 29.3 30.0 29.5 28.2 28.7 28.8 28.3 27.1 26.8 26.2 25.6 25.7 24.2 22.0 21.4 21.5 20.9 20.0 19.6 19.3 19.9 19.0 17.9 17.0 16.4 14.7 14.6
714ƒ}ƒCƒlƒI[ƒ‰ƒ€ŽΔ“c‘ε’m55.0kg460-8 6.5 7.7 8.5 8.1 8.1 8.5 8.3 8.5 8.4 8.5 9.0 9.1 9.1 9.3 8.7 8.8 9.0 8.8 9.3 8.8 7.4 7.6 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.1 8.1 9.0 8.8
815ƒWƒƒƒ|ƒjƒJ[ƒ‰ŽΔŽR—Yˆκ52.0kg412+4 14.4 11.7 10.5 10.0 9.9 9.8 13.3 13.4 13.3 13.1 12.6 12.8 12.7 12.6 12.0 11.7 12.2 11.5 11.3 11.1 9.9 10.6 11.3 11.0 10.1 9.9 10.0 9.7 10.4 10.3 11.5 11.7 11.3 11.7
816ƒS[ƒ‹ƒhƒe[ƒ‰[ŒΛθŒ\‘Ύ55.0kg430+4 22.0 18.2 17.3 16.1 16.3 16.5 16.8 16.7 16.9 17.0 16.4 16.4 16.4 16.7 16.7 16.5 16.7 16.4 17.1 16.7 14.4 14.3 14.5 13.8 14.0 13.9 13.2 13.0 12.9 13.3 13.2 13.7 15.7 15.7
817ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ~[ƒeƒBƒA–k‘ΊGŽi52.0kg440+8 9.8 9.0 8.5 8.1 8.2 8.5 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 7.8 7.8 7.5 7.0 7.1 7.3 6.3 6.4 6.3 5.8 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.8 4.9 4.6 4.6