˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 16:30€ 16:15€ 16:00€ 15:45€ 15:30€ 15:15 15:00 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒTƒ}[ƒ‰ƒ”–Ψ”¦‰L57.0kg458+4 85.2 73.2 67.3 64.8 64.2 67.4 65.0 63.9 62.5 59.7 55.0 57.8 58.8 61.9 63.0 57.6 55.8 55.1 54.4 53.1 51.7 50.3 48.3 48.6 46.8 45.6 44.6 45.0 43.3 43.5 42.2 38.5 38.4 36.4 35.0 33.0 31.2 27.2 27.3
202ƒˆƒCƒ`ƒiƒfƒVƒR‘ε–μ‘ρ–ν52.0kg486-4 35.5 27.8 22.1 19.0 17.9 19.8 19.0 19.2 18.6 17.6 21.1 21.7 21.2 22.4 22.8 23.0 22.3 21.3 21.8 21.0 26.0 24.4 24.0 24.0 25.4 25.0 23.3 22.8 21.1 22.2 21.4 20.5 28.3 28.1 26.9 30.3 29.4 28.8 27.9
203ƒVƒQƒ‹ƒIƒEƒVƒU‘–μ‘Ύ˜Y57.0kg530-14 83.5 67.1 56.7 60.9 58.0 56.6 54.0 52.9 51.3 48.6 45.5 44.7 43.1 42.6 42.7 40.4 39.7 39.3 38.7 35.0 34.3 32.1 31.5 30.4 29.8 28.9 27.2 26.4 25.4 24.6 23.8 21.2 20.6 19.5 27.6 26.2 24.9 64.8 87.1
304ƒ”ƒ@[ƒmƒ““ΰ“c”ŽK57.0kg490-4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1
305ƒŠƒAƒ‹ƒ‚[ƒhΞ‹΄γω57.0kg474-6 34.5 32.1 28.6 28.8 27.1 26.7 25.5 25.0 24.3 23.1 25.4 25.3 25.0 25.1 24.4 22.9 22.2 21.4 20.8 19.4 20.1 19.0 18.3 18.1 18.0 17.8 17.7 18.1 16.9 18.8 18.7 23.9 23.1 28.3 27.2 33.9 54.7 57.2 68.1
406ƒI[ƒƒ‰ƒbƒVƒ…‹g“c–L54.0kg438-2 8.5 8.7 8.0 7.9 7.7 7.4 7.0 7.0 7.0 7.2 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 6.8 6.6 6.6 6.4 6.1 5.9 5.5 5.4 5.3 5.9 5.7 5.3 5.4 4.8 4.5 4.4 5.1 4.8 4.5 4.2 4.2 4.4 3.9 3.8
407ƒpƒgƒƒNƒƒX‚lDƒfƒ€57.0kg474+2 11.2 11.5 11.7 12.6 12.4 12.5 12.4 12.2 12.4 12.2 11.5 11.5 11.3 11.1 11.1 10.3 10.3 10.8 10.7 10.3 10.2 9.8 9.7 10.0 9.7 10.5 11.3 11.6 11.3 11.3 11.4 10.6 10.9 15.0 15.6 15.2 14.8 17.2 17.8
508ƒ}ƒ“ƒhƒŒƒCƒN”ΊŒ[‘Ύ54.0kg490+2 38.7 36.5 29.7 26.7 25.2 24.7 23.8 22.8 22.2 21.2 27.5 28.9 31.6 32.0 31.5 29.4 28.6 28.2 28.1 29.6 28.8 28.3 27.3 26.6 26.7 27.5 29.6 33.0 31.3 29.1 30.2 30.1 28.8 36.8 37.9 37.1 36.2 56.3 56.8
509ƒEƒ}ƒNƒCƒNƒgƒIƒ‚ƒEΞμ—T‹I52.0kg440+2 169.2 120.6 99.7 94.6 89.0 86.9 88.9 86.2 83.5 78.9 72.4 76.0 73.9 72.3 71.3 66.4 65.4 64.8 65.6 59.6 58.3 54.4 52.3 51.3 56.6 56.0 53.9 52.5 100.1 108.0 104.1 99.2 96.3 141.2 145.0 168.6 158.5 185.2 178.5
610ƒ|ƒ“ƒgƒXΌ“c—Yˆκ54.0kg4500 62.3 57.1 46.1 44.5 43.6 41.5 39.7 38.6 37.3 35.6 32.8 32.8 32.2 32.6 32.0 29.1 28.3 26.8 26.0 23.4 22.5 20.7 20.5 20.0 18.6 17.9 16.2 17.1 14.8 13.9 13.5 11.6 11.0 10.3 9.5 11.2 10.6 9.2 8.7
611ƒAƒrƒXƒRŽΔŽR—Yˆκ57.0kg500+10 116.6 87.5 87.9 84.8 82.8 80.6 77.5 74.3 74.8 72.4 70.0 69.9 68.8 69.1 68.5 65.9 63.7 63.1 62.2 57.6 57.6 54.4 53.6 52.8 50.9 49.6 47.6 45.5 66.4 72.9 75.6 84.5 82.7 77.2 87.0 87.3 91.9 114.4 113.6
712ƒƒgƒ‰ƒgƒD[ƒ‹ε‚–Ό³‹`55.0kg496+4 3.5 3.7 4.0 4.4 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.6 4.6 4.8 4.7
713ƒ}ƒ‹ƒNƒvƒŒƒ“ƒk‹{θ–k“l55.0kg454-6 179.5 151.4 125.2 124.0 124.5 118.4 112.9 108.4 104.6 100.1 99.8 96.5 96.2 100.1 98.6 93.2 89.7 88.7 86.3 85.8 83.3 76.7 73.6 72.2 77.7 75.3 70.6 68.3 62.9 61.6 65.1 61.1 137.3 137.9 168.4 168.6 158.5 204.7 197.3
814ƒEƒTƒMƒmƒJƒPƒAƒV]“cΖ’j54.0kg476+4 15.1 13.5 18.1 16.1 15.8 15.6 15.1 14.9 15.1 14.4 15.6 15.6 15.7 16.9 17.3 17.2 17.1 17.8 17.7 16.9 17.2 18.4 19.0 19.4 20.2 20.5 20.6 22.1 22.9 26.7 26.4 26.1 25.8 26.5 33.4 33.0 39.4 46.1 46.0
815ƒŒƒbƒcƒTƒbƒ`ƒƒ[Ό‰ͺ³ŠC55.0kg478-8 8.7 10.5 11.2 9.7 9.5 9.5 9.2 9.2 8.8 8.6 8.0 7.8 7.6 7.4 7.5 7.0 6.9 7.0 7.6 7.2 7.1 6.8 7.5 7.2 7.0 6.7 6.5 6.3 8.8 8.5 8.5 9.1 9.0 8.5 8.3 8.6 8.4 7.5 7.4