˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒTƒgƒmƒvƒŒƒWƒfƒ“ƒgŽΔŽR—Yˆκ54.0kg506-10 18.0 15.8 13.8 13.6 13.6 13.3 13.3 12.9 12.9 13.2 12.9 12.8 12.6 12.4 12.4 12.0 11.8 11.6 11.5 11.6 11.2 11.1 12.5 11.9 11.7 11.9 11.7 11.1 10.7 10.4 10.4 10.3 10.3 10.0
102ƒRƒŠ[ƒk•Ÿ‰i—Sˆκ52.0kg462+2 5.0 5.9 5.9 6.3 6.8 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 7.0 7.1 7.0 7.0 6.9 7.2 7.1 6.9 7.3 7.0 7.5 7.7 7.8 7.8 7.5 7.6 7.3 7.0 6.9 7.0 7.0 7.2
203ƒiƒIƒ~ƒmƒ†ƒ‹g“c–L51.0kg444-4 38.3 26.9 21.8 22.2 21.1 20.8 20.4 19.5 18.7 18.9 28.2 28.5 28.3 29.5 29.1 28.7 28.9 29.4 29.6 28.2 28.8 28.9 29.0 30.9 30.6 30.8 30.0 30.2 29.2 28.4 29.3 29.2 28.6 29.9
204ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒwƒ“ƒWΞ‹΄γω55.0kg518+14 29.1 24.7 20.7 20.6 20.7 20.4 20.2 20.8 20.0 19.8 19.3 19.2 19.1 19.5 19.5 18.7 18.7 18.6 18.8 18.1 18.6 17.8 16.9 16.1 16.7 17.1 16.9 16.3 16.2 15.9 16.4 16.7 16.6 16.5
305ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒƒ_ƒ`ŒΛθŒ\‘Ύ58.0kg486-2 13.2 12.8 12.5 11.6 11.1 10.8 10.6 10.4 9.9 9.8 9.6 9.6 9.4 9.2 9.1 8.6 8.4 8.2 8.0 10.1 9.7 10.0 9.5 10.0 9.9 9.8 9.5 9.7 9.5 9.2 9.2 9.2 9.5 9.3
306ƒLƒ“ƒOƒNƒŠƒ`ƒƒƒ“Ό“c—Yˆκ52.0kg504+4 167.3 125.4 137.9 152.7 147.8 141.1 142.9 137.9 134.2 131.3 126.5 124.7 129.7 127.4 129.3 123.2 147.7 147.2 149.5 142.8 144.4 152.8 148.0 149.2 153.1 148.6 142.6 136.1 131.9 130.4 141.9 143.9 151.5 145.6
407ƒNƒŠƒmƒ^ƒJƒ‰ƒ`ƒƒƒ“‘Ί“cˆκ½53.0kg424+4 10.4 11.1 12.2 11.7 11.6 11.4 11.5 12.3 11.8 11.8 11.6 11.6 11.7 11.5 11.6 11.3 11.4 11.3 11.0 10.1 9.6 9.2 8.4 9.3 8.8 8.7 8.4 8.0 8.4 8.0 7.9 7.9 8.0 7.7
408ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒfƒBƒAƒxƒ‹Ό‰ͺ³ŠC57.5kg464+16 45.1 33.4 37.1 35.9 36.5 36.0 36.6 35.7 34.3 35.5 35.2 34.5 33.7 34.4 34.5 33.9 33.9 33.7 34.4 31.7 33.9 32.9 32.9 31.4 31.5 31.5 33.8 40.7 37.9 37.0 36.5 36.2 35.8 34.9
509ƒEƒCƒ“ƒXƒvƒ‰ƒbƒVƒ…“ΰ“c”ŽK56.0kg498+6 19.0 20.5 20.2 18.9 18.4 18.1 18.2 18.5 17.7 17.6 17.3 17.7 17.6 18.2 18.0 19.1 20.0 19.8 19.5 19.0 18.6 17.9 18.3 17.2 16.5 16.3 16.4 16.2 15.1 15.9 15.4 15.4 15.1 15.0
510ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒIƒEƒWƒƒ–k‘ΊGŽi54.0kg456-4 14.7 12.3 14.1 13.3 12.7 12.8 12.9 12.8 13.1 13.0 13.4 13.1 13.8 14.0 14.3 14.1 13.9 14.1 13.7 16.0 15.6 16.2 18.0 18.0 19.8 20.7 20.5 21.1 21.4 23.5 23.1 23.0 26.8 26.5
611ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒAƒ|ƒW[•Žm‘ς—F54.0kg526-6 4.5 5.2 5.7 6.0 6.0 5.9 6.0 6.1 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.5 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.1 6.9 6.5 6.5 6.9 6.8 7.1 7.6 7.2 7.0 7.3 7.3 7.1 7.1
612ƒzƒbƒR[ƒAƒ€[ƒ‹“‘‰ͺ—C‰ξ54.0kg470+4 15.2 16.5 16.0 15.6 15.5 15.1 15.3 15.5 15.1 15.0 14.8 14.8 14.5 14.5 14.3 14.1 13.8 13.5 13.3 13.7 13.4 12.9 12.5 13.1 13.3 13.2 13.1 13.2 14.3 15.2 14.8 14.8 14.3 14.4
713ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒzƒEƒZƒL“c’†Ÿt54.0kg442+4 24.5 22.2 21.5 21.3 21.0 21.0 20.7 22.0 21.2 21.7 21.7 22.6 22.1 23.4 23.8 23.3 23.7 26.1 26.0 25.3 24.5 24.6 24.8 23.0 23.1 23.1 23.2 22.4 21.3 22.6 22.7 22.9 22.2 22.4
714ƒGƒNƒXƒNƒ‰ƒCƒ€μ{‰h•F54.0kg460-2 72.3 57.8 56.1 53.7 51.9 51.1 51.9 51.2 49.7 49.6 49.1 47.7 46.2 47.4 46.4 48.1 48.2 47.5 52.5 52.8 51.6 49.7 51.1 61.5 63.1 61.2 60.4 60.3 57.8 58.0 58.0 57.4 57.0 60.7
715ƒŒƒbƒhƒZƒCƒŠƒ“ƒO‘ε–μ‘ρ–ν52.0kg5000 60.5 47.9 46.2 42.1 39.9 38.8 37.8 36.2 34.3 33.4 32.9 32.2 32.0 33.2 33.2 33.7 33.9 33.2 32.4 30.5 29.1 27.5 26.1 24.7 23.8 23.1 23.0 22.0 20.6 21.4 21.9 21.7 20.8 22.2
816ƒ‰ƒbƒtƒHƒ‹ƒcƒ@[ƒgŽΔ“c‘ε’m52.0kg454-6 8.6 9.4 9.3 8.8 8.6 9.1 9.1 9.0 9.1 9.1 8.8 8.7 8.7 8.5 8.5 11.1 10.9 10.6 10.8 10.5 11.0 11.1 11.7 11.9 11.6 12.3 12.2 12.2 12.7 12.2 12.4 12.3 12.6 13.2
817ƒŒƒbƒhƒJ[ƒ‰Ξμ—T‹I51.0kg428+2 7.2 6.5 6.4 6.9 7.0 7.3 7.3 7.2 7.4 7.5 7.4 7.3 7.1 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0 7.1 6.9 7.1 6.9 6.8 6.2 5.9 5.9 6.0 5.9 6.7 7.0 7.0 7.0 6.9 6.7
818ƒCƒ“ƒgƒDƒUƒXƒg[ƒ€]“cΖ’j51.0kg418-6 98.8 79.2 68.3 63.9 62.6 61.2 61.9 59.8 58.8 56.7 56.5 56.0 54.0 52.6 54.6 52.2 52.4 54.1 62.3 58.4 64.2 62.2 77.9 95.3 97.1 93.3 90.0 96.6 96.0 94.2 93.5 94.7 91.4 114.3