˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:45€ 11:30€ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ}ƒ“ƒOƒW“ΰ“c”ŽK56.0kg492+4 6.6 6.4 6.9 6.5 5.8 6.1 5.8 5.8 5.7 5.9 5.7 5.9 6.1 6.2 6.0 6.1 6.0 5.5 5.4 5.9
202ƒXƒC[ƒgƒz[ƒ€‹g“c–L54.0kg494-2 117.9 53.8 59.0 54.4 50.7 49.0 46.0 45.9 50.4 50.1 47.0 44.9 41.7 42.6 41.3 45.5 44.9 45.0 44.2 43.6
203ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒA[ƒXΞμ—T‹I54.0kg4540 12.2 7.9 6.9 6.0 5.4 5.3 5.4 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 4.7 4.5 4.3 4.0 3.9 3.6 3.5 3.4
304ƒ^ƒPƒVƒ‡ƒEƒrƒNƒ^[Ξ‹΄γω56.0kg486-2 3.3 4.0 4.2 4.7 5.8 6.0 5.7 5.7 5.5 6.0 5.9 6.0 7.0 7.9 8.3 9.3 9.2 10.0 10.2 10.0
305ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ}ƒbƒXƒ‹”ΊŒ[‘Ύ53.0kg516-14 26.3 24.9 28.1 27.5 26.4 25.4 25.8 24.6 28.0 28.9 28.3 28.2 29.4 27.8 27.0 27.6 30.3 30.9 31.7 31.3
406ƒuƒŒƒCƒuƒg[ƒ‰ƒX–Ψ”¦‰–η53.0kg476+6 22.2 21.7 17.3 16.6 14.9 14.6 16.6 16.1 16.3 15.9 15.4 14.9 14.2 13.8 16.9 16.0 15.8 25.6 26.5 27.2
407ƒTƒ“ƒAƒ\ƒVƒGΆŠC½“ρ54.0kg4400 256.4 105.2 92.2 88.0 81.2 82.5 82.2 84.5 100.8 103.5 100.6 99.8 92.9 92.6 99.4 100.8 108.1 108.4 119.5 117.5
508ƒƒrƒEƒX“Iκ—El54.0kg474+2 178.7 91.3 89.1 79.7 76.7 72.5 100.4 105.8 122.6 128.0 138.5 134.8 126.6 125.2 120.0 129.3 133.3 133.4 135.7 150.6
509ƒn[ƒhƒAƒXƒŠ[ƒgΌ“c—Yˆκ56.0kg4880 73.7 48.4 49.5 47.1 44.2 42.2 49.3 49.7 59.9 66.3 64.5 69.7 64.9 66.9 63.6 59.4 60.9 58.4 59.0 60.2
610ƒAƒ|ƒƒtƒŠƒ…[ƒQƒ‹Ÿ‰Y³Žχ56.0kg470+6 13.3 10.0 13.9 12.8 15.9 16.5 16.3 15.2 16.2 15.6 15.3 14.9 15.4 17.3 20.3 20.5 20.5 20.0 20.0 20.1
611ƒJƒƒLƒ^ƒJƒXƒ^ƒ}[•Žm‘ς—F56.0kg502+10 414.4 225.0 159.2 136.9 126.8 128.7 127.8 135.4 142.0 156.2 159.4 168.5 166.8 177.9 167.4 156.5 220.4 208.1 239.1 253.7
712ƒ‚ƒ“ƒTƒ“ƒiƒV[ƒ‰“c•Σ—TM56.0kg506+4 9.3 8.3 10.1 9.8 10.2 9.8 9.5 9.2 9.9 10.1 10.0 9.9 10.1 10.0 9.9 10.1 10.1 11.7 12.6 12.3
713ƒAƒ“ƒWƒ…ƒfƒgƒ[ƒ‹‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg4580 30.0 18.1 13.8 14.1 13.7 13.6 13.6 13.3 13.2 12.0 11.4 11.4 10.9 10.6 10.2 11.1 11.0 10.4 10.2 10.0
814ƒjƒVƒmƒtƒNƒIƒgƒR–μ’†—I‘Ύ53.0kg468-4 30.9 17.9 11.9 11.1 10.7 10.4 9.9 9.3 8.7 8.5 9.6 9.3 8.6 8.4 8.7 8.6 9.2 10.3 10.5 10.9
815ƒS[ƒ‹ƒhƒGƒbƒO–Ψ”¦‰L56.0kg478+2 2.7 4.0 4.1 4.7 4.6 4.5 4.6 5.0 4.9 4.7 4.9 5.1 5.0 4.8 4.6 4.5 4.5 4.2 4.2 4.1