˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 10:30€ 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒtƒWƒTƒ“ƒ{ƒ“ƒhŠβ•”ƒ“ρ56.0kg4760 313.8 125.6 137.6 140.4 145.7 146.9 151.2 170.9 191.8 179.8 179.2 192.7 177.2 232.0 202.9 178.5 181.6 183.2
202ƒ}ƒ^ƒ“ƒM“ΰ“c”ŽK56.0kg4280 8.1 9.4 9.8 9.2 9.2 8.6 7.6 7.8 7.7 7.3 7.2 7.7 8.2 7.4 6.8 6.5 6.2 6.3
203ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒJƒtƒFΞ‹΄γω56.0kg472+2 52.0 38.6 34.0 33.0 31.4 32.2 33.9 35.7 35.3 33.9 33.1 33.0 33.4 35.6 32.0 31.9 34.6 32.0
304ƒSƒEƒL]“cΖ’j56.0kg498+2 8.5 6.5 5.2 6.5 6.6 6.5 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.4 5.5 4.9 4.4 3.8 3.8 3.5
305ƒLƒ“ƒOƒYƒAƒtƒFƒA[•Žm‘ς—F56.0kg512-- 93.6 45.4 39.7 38.5 37.7 42.6 39.6 36.6 39.7 40.3 39.0 38.1 41.2 38.7 36.8 39.0 37.2 34.3
406ƒS[ƒ‹ƒhƒGƒbƒO–Ψ”¦‰L56.0kg480+2 2.4 2.6 2.9 2.8 2.9 3.1 2.7 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.2 2.3 2.9 3.9 4.0 4.3
407ƒ^ƒPƒVƒ‡ƒEƒrƒNƒ^[Ξμ—T‹I54.0kg484-2 9.2 10.7 10.1 9.7 9.6 9.5 9.1 13.0 12.9 13.3 13.4 16.3 15.8 14.4 12.7 12.3 11.9 11.6
508ƒVƒƒƒCƒj[ƒwƒCƒ[ˆΙ“‘H^56.0kg526-10 277.6 99.6 111.5 107.3 102.5 97.0 88.4 96.9 96.8 96.9 94.7 89.1 82.9 77.3 70.5 62.3 59.5 56.8
509ƒVƒxƒŠƒAƒ“ƒAƒ|ƒW[Ό“c—Yˆκ56.0kg5080 38.5 26.2 28.6 27.5 26.6 26.2 31.8 32.3 31.8 33.0 34.3 35.4 34.6 32.0 29.5 24.8 23.9 22.9
610ƒoƒ‹ƒfƒ‰ƒ}–μ’†—I‘Ύ53.0kg502-2 85.0 61.3 69.9 65.8 63.3 58.9 53.8 49.1 53.8 83.0 84.1 79.2 119.2 135.8 118.7 103.3 110.1 106.4
611ƒ^ƒJƒ‰ƒŒƒWƒFƒ“ƒh”ΊŒ[‘Ύ53.0kg488-10 338.9 153.8 247.1 247.8 255.0 261.5 256.2 280.1 290.6 297.6 294.4 264.1 262.2 265.1 304.4 245.5 279.5 253.7
712ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ_ƒbƒVƒ…ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg504+6 6.5 7.7 7.7 7.5 7.4 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.0 7.4 9.0 9.5 8.7 7.4 7.4 7.7
713ƒeƒBƒYƒhƒ‰ƒSƒ“‹g“c–L56.0kg488+8 16.7 13.4 10.9 10.6 10.4 10.7 9.7 10.3 10.3 9.7 9.8 10.5 10.3 10.9 11.1 11.5 11.9 12.7
814ƒOƒŠ[ƒ“ƒUƒiƒhƒD‹g“c”Ήl56.0kg450+4 493.4 211.8 195.9 189.4 197.4 237.4 209.2 224.1 266.4 278.4 284.2 274.3 262.2 242.1 221.3 196.4 213.7 194.0
815ƒfƒBƒXƒeƒBƒj[ƒKƒCε‚–Ό³‹`56.0kg4960 4.7 5.4 5.9 5.7 5.4 4.9 8.5 8.4 8.6 9.0 9.0 8.6 8.5 8.7 7.7 6.9 6.7 6.8