˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒoƒ‹ƒ_ƒbƒT[ƒŒΞ‹΄γω54.0kg466-6 7.7 8.7 7.1 6.2 6.3 6.1 5.8 5.6 5.6 5.4 5.3 5.0 5.0 5.2 5.1 9.0 8.8 8.6
202ƒzƒ‹ƒXƒiƒCƒt–k‘ΊGŽi54.0kg460+2 55.3 38.1 37.3 36.1 35.1 35.6 38.1 39.4 39.4 38.2 38.1 42.2 43.2 41.9 41.8 40.1 39.9 37.6
303ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒrƒbƒOƒoƒ“ŽΔ“c‘ε’m54.0kg456+2 4.3 4.1 5.0 4.6 4.4 4.3 4.3 4.1 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.7 4.5 4.2 4.3 4.6
404ƒEƒCƒ“ƒo[ƒjƒ“ƒOˆδγ•qŽχ51.0kg456+12 70.0 49.9 36.9 31.6 29.8 28.3 27.5 30.2 28.0 27.5 26.4 37.0 37.4 35.3 37.0 33.4 35.5 33.2
505ƒ~ƒ…ƒ[ƒŠƒoƒCƒAƒTƒ““c•Σ—TM54.0kg504+8 4.9 4.5 4.8 4.2 4.2 4.1 4.2 3.9 3.8 3.8 4.0 4.1 3.9 3.6 3.5 3.2 3.1 3.1
606ƒtƒBƒ“ƒK[ƒ|ƒXƒg‹g“c–L54.0kg462-8 2.3 3.2 4.1 3.9 3.7 3.9 3.8 4.0 4.1 4.1 4.0 3.8 3.7 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6
707ƒRƒXƒ‚ƒqƒhƒ‰Ό‰ͺ³ŠC54.0kg464-4 86.2 58.3 56.3 51.8 52.8 50.7 51.0 57.1 59.3 62.0 61.6 63.1 60.3 59.4 58.9 53.7 56.0 52.0
708ƒEƒBƒbƒvƒAƒƒ“ƒO‹g“c”Ήl54.0kg4560 17.4 15.4 18.9 16.6 18.2 17.0 18.0 17.9 17.8 18.1 17.7 18.2 19.0 18.7 18.4 17.5 16.9 16.9
809ƒtƒ@[ƒ^ƒOƒŠ[ƒ“Ξμ—T‹I52.0kg4160 6.3 4.4 3.1 4.5 4.7 4.9 4.9 5.3 5.4 5.4 5.4 5.7 6.1 5.8 6.3 6.0 6.1 5.7
810ƒGƒkƒPƒCƒ{[ƒC]“cΖ’j54.0kg464-2 95.2 57.2 43.2 38.1 52.2 49.5 50.7 57.5 58.5 56.4 56.6 56.4 55.7 52.1 51.3 51.4 52.3 49.0