˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:30€ 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒzƒ€ƒ‰ŽΔŽR—Yˆκ54.0kg518-- 63.4 39.2 35.1 29.6 29.1 28.6 28.5 27.1 27.0 27.7 28.2 27.3 30.2 29.9 31.5 31.5 31.8 35.4 32.5 32.1 31.3 31.3 30.7
202ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒrƒUƒ‹Ξ‹΄γω54.0kg474-- 9.4 10.2 13.2 13.3 12.5 12.6 12.6 12.2 12.4 12.4 12.4 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4 12.4 12.2 11.7 11.7 12.3 11.6 11.7
303ƒeƒCƒGƒ€ƒNƒbƒNŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg446-- 5.8 5.6 5.1 8.4 8.1 7.8 7.8 7.5 7.3 6.9 6.8 7.0 6.8 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 11.1 11.6 11.1 11.7
304ƒnƒ„ƒuƒTƒTƒ“ƒTƒ“ŽΔ“c‘Pb54.0kg464-- 34.9 25.4 22.1 18.6 16.7 16.0 16.3 16.4 15.8 18.3 18.6 18.9 19.0 19.2 19.0 18.4 18.1 17.5 18.7 17.7 16.5 17.2 17.1
405ƒLƒ“ƒOƒn[ƒg]“cΖ’j54.0kg462-- 18.4 15.9 17.9 16.1 16.8 17.2 17.1 17.3 16.5 16.1 15.5 15.7 16.3 16.4 17.0 15.8 15.7 14.9 14.7 15.0 14.2 13.5 13.0
406ƒƒNƒCƒ`ƒ‰ƒCƒRƒE‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg480-- 179.9 107.3 90.1 73.8 63.0 62.3 62.9 60.1 66.5 62.8 64.0 62.0 61.5 61.4 59.3 56.4 59.2 59.0 63.2 57.4 58.8 62.1 65.1
507ƒKƒ‹ƒKƒ“ƒ`ƒ…ƒA‹g“c–L54.0kg418-- 7.3 8.2 7.7 7.4 6.2 6.1 6.6 6.5 6.3 6.2 6.1 5.9 6.2 6.4 6.5 7.0 7.2 7.0 6.7 6.2 5.9 5.8 5.7
508ƒAƒ|ƒƒWƒ‡[ƒWƒA“c•Σ—TM54.0kg452-- 13.1 13.4 11.9 10.4 9.5 9.5 9.4 8.8 8.6 8.0 7.9 7.9 7.7 7.6 7.9 7.6 7.5 7.5 8.1 7.7 8.2 9.0 8.8
609ƒRƒEƒ\ƒNƒ‰ƒCƒ““ΰ“c”ŽK54.0kg510-- 4.0 3.9 4.1 4.2 5.1 5.0 4.9 5.2 5.3 5.0 4.9 4.9 4.6 4.6 4.5 4.4 4.5 4.5 4.9 4.5 4.6 4.2 4.2
610ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒpƒ[Ό‰ͺ³ŠC54.0kg444-- 14.9 13.3 18.3 17.1 17.1 16.7 16.7 16.3 16.6 15.6 15.8 16.5 16.4 16.8 16.1 17.3 17.4 18.3 17.1 16.3 15.2 16.5 17.0
711ƒ}ƒCƒGƒNƒgƒ~ƒ…[ƒYε‚–Ό³‹`54.0kg486-- 3.6 4.6 4.4 4.6 4.3 4.7 4.6 4.7 4.9 5.7 6.0 6.0 6.1 5.9 5.9 5.7 5.6 5.6 5.4 5.1 5.0 5.3 5.3
712ƒRƒXƒ‚ƒŠƒfƒ‹ŽΔ“c‘ε’m54.0kg468-- 59.9 41.2 32.7 23.2 35.6 35.5 35.5 34.6 36.1 35.4 35.3 37.0 39.1 40.0 40.7 42.1 43.5 42.5 39.4 41.2 41.2 43.3 46.9
813ƒXƒeƒCƒUƒxƒXƒg”ΊŒ[‘Ύ51.0kg402-- 31.6 24.0 21.0 14.6 18.3 17.9 17.9 17.0 16.1 15.3 15.0 14.7 14.5 15.0 15.0 15.1 15.0 14.3 14.1 13.1 14.1 15.3 15.2
814ƒzƒƒCƒgƒVƒƒƒhƒE–k‘ΊGŽi54.0kg442-- 43.9 33.3 31.1 24.4 20.1 19.2 19.0 21.0 21.6 21.3 24.4 23.6 24.7 26.7 27.1 28.6 28.8 31.1 29.0 25.7 25.0 24.7 24.8