˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒv[ƒ‹ƒAƒ“ƒŒ[ƒ”’O“ΰ—SŽŸ55.0kg468+2 11.6 10.4 9.2 9.3 8.8 8.6 8.6 9.1 9.4 9.1 9.8 9.5 9.4 10.7 10.0
102ƒNƒŠƒmƒTƒ“ƒX[ƒV‹`‰p^52.0kg442+2 18.4 22.6 14.8 15.3 14.1 15.2 15.2 14.7 14.1 13.6 15.1 15.6 16.9 18.3 18.1
203ƒXƒŠ[ƒ~ƒ…[ƒWƒAƒ€“Iκ—El55.0kg4160 35.2 27.1 21.4 33.3 32.2 30.9 33.6 33.0 36.1 35.3 34.0 32.9 31.3 28.3 29.1
204ƒyƒCƒVƒƒƒ}ƒŠƒ„ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg440-2 13.5 13.0 12.7 13.2 14.0 15.0 14.7 14.8 15.3 15.1 15.5 15.7 15.0 13.8 15.3
305ƒŠƒbƒvƒ‹ƒgƒEƒVƒ‡ƒE‰Α“‘Λ‘Ύ51.0kg436-6 8.8 8.2 7.1 6.1 7.5 8.7 8.4 8.5 8.2 8.6 9.9 10.1 9.7 9.2 9.5
306ƒ„ƒ}ƒmƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ιŒΛ‹`­52.0kg456+2 258.0 153.5 89.6 101.5 100.2 94.2 96.7 95.7 98.1 101.2 111.8 133.4 119.6 109.3 95.7
407ƒjƒVƒmƒWƒFƒj[ˆδγ•qŽχ51.0kg430-4 221.1 203.9 115.1 129.2 135.3 157.1 158.3 160.2 152.4 150.7 156.0 174.9 181.7 182.2 167.5
408ƒ}ƒCƒAƒCƒeƒBƒAƒ‰“c’†”ŽN54.0kg4440 80.1 51.4 50.7 44.4 45.6 44.2 45.6 47.6 50.8 50.2 49.4 47.2 43.5 44.3 39.6
509ƒWƒ…ƒ“ƒnƒ“ƒOƒŠ[–Ψ”¦‰–η51.0kg4000 172.5 132.9 105.7 88.3 91.0 101.3 98.9 100.3 95.5 95.5 85.9 79.2 98.8 93.3 83.7
510ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒg’Γ‘Ί–ΎG54.0kg448+16 61.9 56.9 49.9 71.8 81.4 83.4 90.7 87.6 87.3 84.7 81.2 79.2 77.0 75.0 90.5
611ƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒ[ƒhŠΫŽRŒ³‹C55.0kg466-4 5.0 4.7 5.1 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.8 4.7 4.6 4.2 4.3 5.0 4.6
612ƒpƒXƒeƒ‹ƒ‚[ƒu“ˆ“cƒŽŸ54.0kg4440 6.5 7.5 11.7 12.0 11.3 11.4 11.3 12.5 14.1 14.6 14.8 15.3 15.1 14.9 13.6
713ƒAƒ|ƒƒIƒXƒJ[‹g“c”Ήl54.0kg432-4 2.5 2.8 2.8 2.9 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 2.5 2.5 2.3 2.4
714ƒqƒbƒgƒ}ƒ“‰‘ŽR˜aΆ55.0kg454-4 33.4 32.4 27.4 26.3 26.0 32.6 31.9 32.2 41.2 41.4 38.8 37.9 36.0 34.4 36.4
815ƒJƒVƒmƒA[ƒjƒ“ƒO“ρ–{–φ‘s55.0kg448+2 293.9 194.2 120.5 107.7 109.3 101.3 93.6 90.5 95.5 114.9 116.2 140.9 137.7 136.7 167.5
816ƒWƒXƒ^[ƒLΞ‹΄γω54.0kg454-2 14.6 11.4 13.5 11.3 11.3 10.6 10.9 10.7 10.9 10.9 11.2 10.1 9.5 10.6 10.5