˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15 14:00 13:46 13:31 13:16 13:01 12:45 12:31 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ^ƒ}ƒ‚ƒ}ƒYƒ‹ƒJ‘αOl57.0kg526-2 6.2 8.6 9.2 9.1 9.1 9.1 9.3 8.8 8.7 8.4 8.4 8.4 8.7 8.6 8.5 8.6 8.8 8.8 8.6 8.4 9.4 9.3 9.3 9.5 8.7 8.2 8.0 7.9 7.9 8.1 8.8 8.8 9.1 7.5 7.8
202ƒ‚ƒAƒUƒ“ƒCƒiƒt’†ˆδ—T“ρ55.0kg454+6 48.7 42.2 42.1 38.7 37.2 38.1 37.2 35.9 35.8 33.7 33.3 31.8 31.9 31.7 33.1 32.1 32.9 32.3 30.8 30.6 34.1 33.0 32.7 32.1 37.0 35.1 34.6 35.2 35.4 35.9 33.3 32.6 33.8 28.0 27.2
203ƒ^ƒvƒ[ƒ€Ό‘Ί‘Ύˆκ55.0kg514-2 85.2 58.7 55.8 52.5 50.3 49.0 47.7 44.8 45.9 43.2 42.5 40.8 42.0 41.0 40.1 39.9 38.9 38.6 35.6 54.7 61.7 66.6 65.0 78.8 71.7 67.1 62.6 61.8 58.4 75.8 75.3 84.2 83.6 66.5 62.9
304ƒtƒŒƒ“ƒhƒXƒC[ƒg’Γ‘Ί–ΎG55.0kg4480 22.4 17.6 14.2 19.7 19.0 18.8 18.6 18.1 17.9 17.1 16.9 17.0 17.1 18.1 19.1 19.3 19.4 20.4 19.4 19.1 19.8 19.7 19.4 19.6 20.6 19.3 19.3 18.7 21.2 19.5 18.9 18.0 18.9 17.8 17.2
305ƒŠƒAƒ‹ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ŠΫŽRŒ³‹C57.0kg5220 15.2 14.4 12.8 11.5 12.3 12.0 11.7 11.7 11.6 12.2 12.2 12.5 12.3 12.5 12.6 13.3 14.1 13.9 13.9 13.6 14.2 14.5 14.4 13.7 12.3 11.8 11.0 11.1 11.1 11.5 10.9 10.7 10.0 8.2 7.8
406ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒz[ƒ€‰ͺ“cΛŽk57.0kg4840 15.3 13.2 12.4 11.1 11.0 11.2 11.7 11.5 11.4 10.6 10.3 10.7 10.3 10.1 9.9 10.1 10.1 10.0 9.9 10.3 9.9 10.3 11.2 11.1 10.2 11.7 11.4 11.3 10.9 10.5 11.0 11.5 11.3 9.6 9.1
407ƒPƒcƒ@ƒ‹ƒRƒAƒgƒ‹Œ΄“c˜a^57.0kg514+2 143.1 92.5 92.9 84.1 82.2 81.1 82.7 79.0 77.0 73.5 72.8 69.6 66.6 67.8 70.4 67.5 67.5 69.6 64.1 61.4 71.3 68.7 65.6 76.7 72.3 67.1 64.2 67.3 71.6 74.8 70.0 71.2 117.1 92.7 85.8
508ƒgƒbƒvƒ{ƒ“ƒo[ΌŽα•—”n57.0kg452+4 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.9 4.9 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.2 5.1 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 3.7 5.1 5.8 5.9 6.2 6.4 6.9 7.0 7.1 7.1 6.6 7.2
509ƒfƒU[ƒgƒIƒuƒ€[ƒ“Ξ‹΄γω55.0kg4740 13.5 11.5 10.2 13.4 13.3 13.1 13.3 13.0 12.8 12.4 12.5 12.3 12.6 12.4 12.3 12.4 11.9 12.2 12.0 11.7 12.3 12.2 12.3 12.5 11.4 11.3 12.5 12.2 12.0 11.8 11.8 11.4 11.7 12.4 16.1
610ƒg[ƒZƒ“ƒA[ƒlƒXƒg“ˆ“cƒŽŸ55.0kg512+24 32.7 25.7 27.3 27.4 27.3 28.2 28.5 28.9 29.1 28.0 27.4 26.2 26.0 25.8 26.6 26.9 26.6 27.2 25.7 25.1 26.5 26.1 25.9 35.1 34.0 33.6 33.9 34.1 32.3 30.7 32.4 36.2 42.9 38.5 36.7
611ƒJƒlƒRƒƒIƒXƒ^[ŽL“‡Žx57.0kg498-4 50.2 40.1 37.1 35.1 34.3 35.4 34.9 36.8 35.8 36.3 35.4 34.2 34.5 34.9 35.2 34.4 35.6 38.8 37.3 36.6 34.9 36.2 35.4 39.2 38.8 38.0 36.7 35.4 33.9 31.8 29.3 39.4 53.9 50.1 47.0
712ƒZƒgƒmƒvƒƒ~ƒX•H“c—T“ρ57.0kg496-2 7.8 8.3 11.0 11.0 11.0 10.8 10.6 10.6 10.6 10.1 10.1 11.9 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.5 11.6 11.7 11.7 11.6 11.4 11.2 10.8 10.8 10.9 10.6 10.7 10.7 10.0 9.7 9.4 15.0 14.1
713ƒ|ƒCƒ“ƒgƒuƒ‰ƒ“ƒNμ{‰h•F57.0kg552-2 6.6 7.0 6.6 6.4 6.6 6.5 6.4 6.5 6.4 6.0 6.0 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.0 4.9 6.1 6.1 5.8 6.1 6.0 6.1 5.5 5.2 5.6 5.4 5.3 5.1 4.8 4.6 4.1 6.3 6.4
814ƒ}[ƒuƒ‹ƒP[ƒL‹g“c”Ήl55.0kg4800 5.4 5.4 5.8 5.5 5.4 5.5 5.9 6.2 6.3 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 6.3 6.5 6.2 6.4 6.2 6.5 6.5 6.6 6.2 5.9 5.7 6.0 6.0 6.1 6.8 7.0 6.9 6.1 5.7
815ƒRƒNƒŠƒ…ƒEƒmƒ}ƒCŠΫ“c‹±‰ξ57.0kg484-4 17.3 16.6 16.9 16.3 15.9 16.3 16.1 16.3 16.5 16.0 16.0 15.4 15.8 15.6 15.5 15.1 15.1 15.3 14.4 14.6 14.0 13.4 13.7 13.7 12.0 11.7 11.0 11.0 10.4 9.8 9.6 9.3 10.6 8.4 8.3