˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15€ 09:00€ 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒjƒ“ƒLƒ‚ƒm”ΊŒ[‘Ύ52.0kg470-8 208.7 138.9 115.3 131.5 129.5 119.2 105.2 103.8 108.5 99.6 105.0 97.4 100.6
102ƒOƒ‰ƒXƒZƒCƒ”ƒ@[‹g“c”Ήl55.0kg5140 6.9 8.3 8.1 8.8 8.6 8.5 7.5 7.3 7.4 7.6 7.4 6.9 7.8
203ƒEƒCƒ“ƒsƒAƒ`ƒF[ƒŒ‰Γ“‘‹Ms55.0kg472+2 127.1 96.4 109.1 120.9 122.1 113.6 101.2 104.5 100.0 98.7 97.2 96.4 99.3
204ƒOƒbƒgƒhƒfƒBƒ†ŽΔ“c‘ε’m55.0kg478-4 51.5 38.9 35.9 37.3 36.2 34.4 31.9 30.6 34.7 33.1 31.9 34.1 31.5
305ƒ‰ƒbƒL[ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒCŠΫ“c‹±‰ξ55.0kg422-6 64.9 51.1 39.3 39.2 37.5 35.2 31.1 30.8 30.0 30.8 29.8 27.9 28.2
306ƒTƒ“ƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ““ΰ“c”ŽK55.0kg532-4 12.6 10.9 12.4 12.0 11.9 11.6 10.5 10.0 10.2 11.1 11.0 10.7 10.0
407ƒRƒXƒ‚ƒqƒhƒ‰Ό‰ͺ³ŠC55.0kg468-2 4.5 4.0 4.4 4.5 4.7 4.7 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.6 4.4
408ƒRƒXƒ‚ƒ‰ƒCƒtƒ[ƒN’O“ΰ—SŽŸ55.0kg470+4 77.3 72.9 60.6 62.2 59.5 58.0 49.7 49.0 46.8 51.8 53.8 51.4 49.9
509ƒ_ƒ“ƒfƒ‰ƒCƒIƒ“ƒ}ƒ‹“ˆ“cƒŽŸ55.0kg448-6 367.6 263.3 192.6 200.9 200.2 197.1 195.1 194.6 195.4 181.8 187.5 223.4 223.5
510ƒ^ƒPƒVƒ‡ƒEƒw[ƒŒ[Ξ‹΄γω55.0kg438-6 220.8 167.4 161.3 160.5 160.2 155.8 137.9 138.7 130.9 128.7 138.1 129.0 125.7
611ƒ„ƒ}ƒ^ƒPƒWƒƒƒCƒAƒ“•Žm‘ς—F55.0kg460-2 14.2 14.4 12.3 11.5 11.5 11.1 13.4 12.9 12.8 12.0 12.2 13.6 13.8
612ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“ƒYƒ[ƒhŽΔŽR—Yˆκ55.0kg488-2 7.5 8.0 7.6 7.9 7.9 7.8 8.3 9.9 9.8 10.3 11.4 10.8 10.6
713ƒTƒgƒmƒXƒsƒŠƒbƒg–k‘ΊGŽi55.0kg4760 5.6 6.7 5.7 5.3 5.1 5.4 5.7 5.7 5.8 5.7 5.6 6.9 7.0
714ƒVƒgƒ‰ƒXƒN[ƒ‰[‘ε–μ‘ρ–ν55.0kg462-2 3.8 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.3 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2
815ƒg[ƒ^ƒ‹ƒrƒNƒgƒŠ[Ÿ‰Y³Žχ55.0kg480+8 16.5 13.8 18.1 17.9 17.1 16.6 14.5 13.9 13.2 13.1 13.5 13.9 12.9
816ƒWƒCƒTƒ}ˆδγ•qŽχ52.0kg4680 25.7 21.9 22.3 21.3 20.7 19.8 18.1 19.2 18.8 17.8 17.6 15.9 17.7