˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:45€ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒNƒ‰ƒVƒbƒNƒƒ^ƒ‹ŽΔŽR—Yˆκ57.0kg512-4 10.4 9.9 7.6 7.2 7.6 7.7 7.6 7.7 7.8 7.8 7.5 7.7 7.4 5.3 5.6 5.5 5.3 5.3 5.4 6.6 6.4 6.3 5.9
102ƒXƒƒ“ƒ{[ƒg]“cΖ’j57.0kg476-4 302.9 208.5 162.5 150.0 141.0 134.7 135.9 136.2 144.1 143.9 142.4 148.9 145.2 179.5 174.9 160.2 159.5 155.8 170.6 159.9 161.9 159.6 174.3
203ƒRƒNƒŠƒ…ƒEƒmƒ}ƒC‘ε–μ‘ρ–ν57.0kg490-4 35.6 32.3 24.6 23.2 23.4 32.0 30.9 30.6 30.1 31.6 31.2 32.9 32.1 35.2 34.5 38.4 38.3 37.6 35.7 41.6 39.2 48.0 63.1
204ƒuƒ‹[ƒ{ƒTƒmƒ”ƒ@ŽΔ“c‘ε’m55.0kg498+4 20.8 19.9 17.6 17.9 16.8 17.5 18.4 18.1 17.8 17.8 16.7 16.6 16.3 14.0 13.1 12.3 12.0 11.8 11.2 11.3 10.6 11.2 11.5
305ƒGƒOƒ‰ƒ“ƒeƒBƒG‹g“c–L54.0kg438+10 27.1 23.6 16.6 15.5 14.6 14.9 18.6 19.0 19.3 19.8 19.8 19.4 19.1 19.3 18.9 19.9 19.2 18.7 18.6 18.6 21.4 23.1 20.8
306ƒ}ƒbƒ`ƒŒƒXƒq[ƒ[ŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg484-8 3.5 4.1 5.4 5.9 5.7 5.7 6.1 6.1 6.0 6.3 6.0 5.9 5.8 6.0 5.9 5.7 5.7 5.5 5.3 4.9 5.2 5.1 5.3
407ƒN[ƒ‹ƒGƒCƒWƒA–Ψ”¦‰–η53.0kg468+12 39.8 38.3 26.5 23.4 22.6 21.7 22.6 21.5 20.7 20.1 21.5 20.9 23.2 27.8 26.4 24.5 24.6 23.6 36.3 33.8 34.5 35.7 39.1
408ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒTƒε‚–Ό³‹`54.0kg450+4 101.4 71.2 45.7 41.6 37.5 35.5 33.2 41.3 47.7 47.2 44.8 43.7 44.1 63.0 59.9 57.8 57.4 60.3 57.9 55.5 49.9 48.0 44.4
509ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“‰‘ŽR“TO57.0kg522-2 5.1 5.4 4.6 4.8 4.4 4.3 4.1 3.9 3.9 3.8 4.2 4.0 3.9 5.1 5.0 5.9 6.7 6.7 6.4 5.7 6.1 5.7 5.8
510ƒg[ƒZƒ“ƒA[ƒlƒXƒg“ˆ“cƒŽŸ56.0kg522+10 116.1 96.6 68.6 65.5 60.5 61.4 59.1 57.8 57.6 57.2 53.6 54.3 52.5 71.2 68.5 83.6 84.4 87.0 84.1 82.4 93.9 118.6 118.1
611ƒtƒ@ƒCƒgƒ†ƒAƒ\ƒ“ƒO‰‘ŽR˜aΆ55.0kg432-2 115.1 76.0 49.8 44.4 40.9 39.3 37.2 52.9 51.7 52.5 62.1 62.9 64.9 81.1 79.3 75.4 77.1 78.8 78.7 77.6 79.5 83.0 79.6
612ƒtƒNƒmƒOƒŠƒ…ƒbƒNŽΔ“c‘Pb56.0kg510+2 13.9 14.7 13.3 13.1 12.9 12.9 12.5 12.5 12.5 12.3 11.8 11.9 11.6 12.9 12.7 11.5 11.1 10.6 10.6 9.5 8.7 8.2 7.5
713ƒ|ƒCƒ“ƒgƒuƒ‰ƒ“ƒN“c•Σ—TM57.0kg532-8 3.3 3.2 4.5 4.7 6.0 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.5 5.8 5.8 5.9 5.6 5.9 5.4
714ƒ^ƒ}ƒ‚ƒ}ƒYƒ‹ƒJΞ‹΄γω57.0kg530+4 16.3 13.0 11.6 10.5 9.9 10.1 9.7 9.5 9.3 9.2 9.1 10.4 11.0 9.0 10.0 9.2 9.2 9.0 9.8 11.6 12.4 12.6 12.5
815ƒcƒCƒ“ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ˆδγ•qŽχ52.0kg452+2 14.2 14.8 15.6 15.2 14.7 14.1 13.8 14.7 15.6 15.7 15.1 15.4 15.0 12.3 11.8 10.9 11.3 11.8 11.5 10.8 9.9 9.8 14.4
816ƒXƒ‰ƒŠ[ƒAƒCƒX•Žm‘ς—F54.0kg466+4 128.5 104.4 68.1 59.0 55.8 52.7 50.7 48.3 47.8 46.5 48.1 46.5 60.4 47.6 44.9 41.8 40.8 43.3 41.3 36.6 37.6 36.7 33.9