˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:46 11:32 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ\ƒ‰[ƒŒΞ‹΄γω56.0kg494-6 106.1 90.3 103.5 98.9 97.5 95.1 93.2 102.1 103.8 102.9 98.2 95.2 93.0 90.7 89.1 84.5 85.6 83.4 82.0 83.5 84.2 84.0 87.3 82.9 89.4 98.1 97.8 95.0 105.9 107.9 114.1 111.6 125.2 141.0 149.8 156.9
202ƒoƒ“ƒY[ƒ€“c•Σ—TM56.0kg480+6 5.4 5.5 6.0 6.2 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.4 6.4 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.2 5.2 5.0 4.9 4.6 4.5
203ƒNƒŠƒmƒqƒ}ƒ‰ƒ„ƒI[‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg488+2 170.9 157.2 136.9 133.4 129.7 128.4 126.3 129.5 140.6 136.6 133.5 132.7 126.9 120.9 118.4 112.7 110.2 113.1 108.6 104.2 105.1 109.2 111.1 109.4 103.4 104.1 101.9 102.4 98.1 95.9 94.2 91.8 87.7 89.5 85.4 83.0
304ƒL[ƒvƒCƒ“ƒ^ƒbƒ`ŽO‰Yc¬56.0kg5120 60.5 62.1 59.7 61.1 61.6 63.1 63.8 63.1 63.0 63.5 60.7 60.4 59.8 60.2 59.1 55.4 56.9 55.2 53.3 50.9 52.2 52.3 53.3 57.8 57.6 55.5 55.2 53.1 55.3 61.2 61.8 63.9 59.5 62.1 59.8 61.4
305ƒCƒbƒVƒ“ƒhƒEƒ^ƒC‰‘ŽR“TO58.0kg520-2 16.4 15.1 14.4 16.1 15.4 15.3 15.3 15.1 15.3 15.1 14.4 14.3 13.9 13.8 13.6 13.5 14.2 14.5 14.9 14.7 14.4 15.5 16.0 14.4 13.9 12.5 13.5 13.4 13.8 13.6 14.3 14.8 14.4 15.7 17.1 16.6
406ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒoƒ[ƒYŒΛθŒ\‘Ύ55.0kg520+4 6.1 6.4 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.6 6.7 6.6 6.6 6.7 6.4 6.6 6.6 6.5 6.9 7.0 6.9 7.0 6.6 6.6 6.1 6.0 5.9 5.7 5.7 5.7 5.6 5.9 5.8 5.4 5.3
407ƒLƒ“ƒOƒmƒˆƒAƒPΞμ—T‹I55.0kg4980 18.9 17.4 15.5 15.1 14.7 14.5 14.5 14.4 14.3 14.0 15.3 15.8 15.7 15.8 16.4 16.0 16.7 16.5 16.4 16.6 16.8 17.3 18.4 17.7 18.5 19.8 19.4 19.1 19.1 18.9 18.9 18.7 19.0 19.2 18.2 17.8
508ƒvƒƒgƒRƒ‹ŽΔ“c‘ε’m56.0kg546+20 10.1 9.6 8.4 8.3 8.2 8.1 8.3 8.2 8.2 8.1 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 8.7 8.5 8.4 8.5 8.4 8.3 8.4 7.8 8.2 7.6 7.5 8.5 8.7 9.0 8.7 8.7 9.4 9.6 10.0 10.1
509ƒT[ƒWƒFƒ“ƒgƒoƒbƒWŽΔŽR—Yˆκ55.0kg500+4 20.0 22.3 23.1 23.0 22.9 22.8 22.7 22.4 22.0 21.8 21.3 21.2 20.5 20.6 20.2 22.1 22.2 21.6 21.9 22.4 22.2 22.6 22.0 20.8 22.1 20.8 20.5 20.0 20.3 20.1 19.9 22.0 21.3 21.8 28.8 29.1
610ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒfƒ…[ƒN•Žm‘ς—F58.0kg5120 7.5 7.2 6.7 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.2 7.3 7.1 7.3 7.0 6.6 6.9 6.8 6.9 6.8 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.8
611ƒ‚ƒYƒ‰ƒCƒWƒ“’†’J—Y‘Ύ55.0kg474+4 6.8 7.2 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9 7.8 7.9 8.1 8.6 8.6 9.0 9.0 8.7 8.3 8.7 8.7 9.2 9.5 9.6 9.8 9.8 9.1 9.3 8.5 8.3 8.1 8.0 7.9 7.5 7.4 7.4 7.6 7.0 6.8
712ƒqƒ‰ƒ{ƒNƒ}ƒWƒbƒNε‚–Ό³‹`56.0kg516+2 14.7 14.4 13.7 13.5 13.0 13.1 13.0 13.1 13.6 13.7 13.2 13.0 13.5 14.6 14.5 13.7 13.7 14.1 14.1 13.9 13.7 13.6 13.4 12.4 12.7 11.8 11.5 11.4 11.4 11.7 11.9 11.6 11.3 11.1 12.5 12.7
713ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒEƒBƒi[ŽΔ“c‘Pb56.0kg514+18 125.1 112.0 111.4 109.6 107.2 105.2 105.2 108.9 109.6 107.1 100.5 97.7 95.0 98.9 97.0 92.2 109.5 108.9 110.5 106.5 104.7 107.5 108.8 108.8 113.0 109.2 107.0 107.2 108.7 109.9 113.5 110.5 113.3 114.8 125.0 121.3
814ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒ|ƒƒ“Šβ“cN½56.0kg518+4 29.7 29.7 26.9 26.6 26.2 25.6 25.3 24.9 24.6 24.5 23.3 23.9 23.6 23.4 23.1 22.2 21.5 24.7 24.0 23.3 23.9 23.5 25.2 23.2 22.5 22.0 21.7 22.0 21.5 21.1 21.3 21.2 20.6 21.6 21.7 26.8
815ƒoƒXƒ^[ƒ^ƒCƒv“ΰ“c”ŽK55.0kg522-6 4.4 4.4 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6 4.4 4.5 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 4.3 4.2 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.5 6.6 6.5 6.4 6.9 6.8