˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:46€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒm[ƒuƒ‹ƒƒ‹ƒc›Œ΄—²ˆκ56.0kg480-2 25.7 27.4 26.7 27.3 24.8 24.0 21.1 20.7 21.4 20.7 22.8
102ƒOƒbƒhƒtƒH[ƒTƒCƒg‹g“c–L56.0kg442-2 192.0 148.4 146.8 143.5 123.1 140.4 146.5 137.8 158.0 167.9 163.0
203ƒ^ƒ“ƒTƒ“ƒh[ƒ‹Šβ“cN½56.0kg4840 6.2 7.0 7.1 7.6 7.2 7.3 7.0 6.9 6.9 6.4 6.1
204ƒRƒEƒ\ƒNƒ‰ƒCƒ“ŽΔ“c‘ε’m56.0kg502-10 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6
305ƒ{[ƒVƒGƒ‹ŽΔŽR—Yˆκ56.0kg516-4 23.5 19.7 29.1 29.2 26.7 25.2 21.1 19.8 20.1 18.8 18.4
306ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒCƒM[–μ’†—I‘Ύ53.0kg468+4 175.3 166.2 162.8 159.5 139.0 144.2 132.7 126.7 145.4 135.0 130.4
407ƒ„ƒ}ƒ`ƒ‡ƒEƒ‹ƒ“ƒoˆδγ•qŽχ54.0kg490+2 128.4 117.8 117.9 115.7 105.5 110.8 93.3 86.3 83.5 78.6 75.2
408ƒGƒNƒZƒ‹ƒpƒCƒ¬–μŽ›—S56.0kg460-- 102.7 76.2 78.4 79.3 74.8 72.1 62.0 60.9 57.2 63.3 69.0
509ƒuƒ‰ƒbƒNƒEƒBƒ“ƒ_ƒ€ŠΫŽRŒ³‹C56.0kg446+2 78.5 61.3 58.5 58.3 55.7 106.3 104.9 107.6 123.2 124.2 124.8
510ƒƒCƒ‹ƒhƒQ[ƒ€ŽΔ“c‘Pb56.0kg490-2 14.5 12.8 12.9 13.6 12.3 11.8 9.6 8.8 8.7 9.3 9.2
611ƒ‰ƒKƒbƒcƒ@ƒJƒŠ[ƒi‘Ί“cˆκ½54.0kg444-8 117.0 142.0 184.9 186.4 190.6 195.0 177.0 170.8 220.3 214.2 225.6
612ƒ~ƒTƒGƒTƒ““‘“cΨŽ΅51.0kg456+5 6.7 6.5 6.8 7.0 6.8 6.9 6.5 6.3 6.9 7.6 7.7
713ƒ|ƒ‹ƒgƒhƒŒ[ƒ”“ΰ“c”ŽK56.0kg458-6 53.0 43.2 45.6 48.6 45.6 47.2 40.0 37.2 37.4 52.6 50.5
714ƒXƒJƒCƒXƒe[ƒWΞ‹΄γω56.0kg468-2 256.9 176.8 170.2 175.0 241.2 250.7 212.4 196.4 207.7 207.0 195.6
815ƒuƒ‰ƒ\ƒ“ƒAƒX[ƒ‹‹e‘ςˆκŽχ53.0kg472+1 480.9 346.3 365.3 398.7 369.3 363.2 303.5 290.9 302.9 295.8 279.4
816ƒ‰ƒCƒ€ƒ`ƒƒƒ“–Ψ”¦I–η51.0kg472+8 18.2 15.8 17.6 17.8 16.6 16.0 13.7 14.1 13.5 12.7 12.6