˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:15€ 10:01€ 09:46€ 09:31€ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:01 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ^ƒ“ƒSƒtƒ@ƒCƒ„[ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg430+4 332.9 212.4 202.5 226.2 223.5 205.0 195.0 199.5 222.5 227.8 226.0 218.8 241.4 231.6
102ƒ}ƒ`ƒƒƒvƒ`ƒƒƒŒŽΔ“c‘ε’m54.0kg4440 28.1 24.6 25.5 24.7 24.7 23.8 23.0 21.9 22.6 21.5 20.6 20.0 19.7 20.6
203ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒnƒ‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg4880 22.7 22.3 19.0 18.9 18.0 17.7 17.0 16.5 20.7 20.5 19.9 20.1 19.6 20.4
204ƒeƒBƒAƒbƒvƒ[ƒtƒ@[]“cΖ’j54.0kg4620 5.1 5.4 8.0 7.9 7.5 7.4 7.5 8.3 8.2 8.5 8.6 9.2 9.0 8.6
305ƒRƒEƒLƒAƒcƒK[ƒ‹Ό“c—Yˆκ54.0kg4580 97.7 72.7 66.2 69.3 62.7 69.2 68.0 66.5 67.2 66.7 64.7 63.9 62.5 60.6
306ƒAƒCƒhƒ‹ˆδγ•qŽχ52.0kg418+6 182.8 136.1 137.9 138.4 129.5 123.0 118.5 114.4 114.5 116.3 111.7 106.8 104.0 116.6
407ƒAƒ|ƒƒAƒƒ}Œ΄“c˜a^51.0kg438-2 28.9 29.6 29.9 29.3 29.3 29.1 28.3 27.2 26.5 25.6 25.7 25.0 25.4 27.5
408ƒmƒ{ƒzƒEƒZƒCΞμ—T‹I53.0kg502-4 3.2 3.7 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7
509ƒAƒLƒmƒoƒŒƒŠ[ƒi‹e‘ςˆκŽχ51.0kg4800 98.3 81.6 77.6 74.2 70.0 67.8 63.2 60.6 61.0 57.7 55.3 54.3 52.1 58.9
510ƒ‰ƒbƒL[ƒyƒj[ŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg502-2 2.5 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4
611ƒŒƒfƒBƒJƒŠ[ƒiΞ‹΄γω54.0kg454-6 29.1 25.8 22.2 23.0 21.6 21.9 22.2 21.7 26.1 26.1 26.6 26.7 26.2 28.4
612ƒAƒ|ƒƒKƒbƒc’Γ‘Ί–ΎG54.0kg480-2 23.6 26.7 28.4 28.0 30.0 28.4 27.7 26.8 26.8 26.2 26.9 27.3 26.2 27.8
713ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒe–Ψ”¦I–η51.0kg490-4 74.4 57.7 44.8 44.1 48.1 45.6 45.6 43.6 42.8 45.1 42.8 41.8 40.6 42.0
714ƒƒCƒvƒ‹ƒEƒbƒh‰Γ“‘‹Ms54.0kg436+13 488.5 295.4 284.0 271.7 239.1 233.6 233.0 215.0 350.6 351.0 361.6 357.6 347.6 357.5
815ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒqƒƒCƒ“–k‘ΊGŽi54.0kg434-2 170.2 113.4 103.2 109.2 102.4 97.8 95.1 92.7 109.6 118.9 114.2 110.0 110.0 129.5
816ƒGƒŒƒiƒoƒŒ[“‘“cΨŽ΅51.0kg436-4 8.0 6.3 5.0 5.0 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.6 5.8 5.7