˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:15€ 14:00€ 13:45€ 13:30€ 13:15€ 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒRƒXƒ‚ƒAƒ‹ƒhƒ‰ŽΔ“c‘ε’m57.0kg520-6 21.3 21.6 16.1 14.1 14.7 14.0 14.7 14.3 14.2 14.4 14.2 14.2 14.0 13.8 13.5 13.2 13.1 13.8 11.9 12.3 11.9 11.4 12.2 11.5 11.8 13.5 14.1 15.7 15.3 14.8
202ƒuƒ‰ƒbƒNƒuƒŠ[ƒYŠβ“cN½57.0kg474-9 13.2 12.9 16.5 16.3 15.8 14.7 14.8 15.1 17.2 17.2 16.8 16.8 16.7 16.4 16.3 16.3 15.6 15.5 17.8 18.9 18.9 19.1 18.3 17.5 18.1 22.4 21.8 21.0 20.6 18.6
303ƒ”ƒ@ƒbƒnƒE“ΰ“c”ŽK57.0kg4960 40.0 31.7 29.3 26.9 24.8 22.5 21.9 22.4 21.8 21.1 20.4 20.5 21.1 21.2 20.7 20.1 19.2 19.1 23.4 21.2 30.6 28.4 28.7 34.8 34.2 36.6 34.2 34.2 37.4 35.7
404ƒ_ƒ“ƒKƒ“ƒRƒ]ƒE“‘“cΨŽ΅54.0kg504-2 27.2 17.2 10.2 8.1 7.5 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 6.3 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 6.3 6.4 6.6 7.0 7.1 7.3 7.5 7.4 7.7 7.8 7.6
405ƒgƒDƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒhε‚–Ό³‹`57.0kg450-4 16.8 19.2 18.3 15.7 15.6 16.2 15.6 15.2 16.3 16.1 16.9 16.9 17.0 17.1 16.8 16.2 16.1 16.0 17.8 23.1 22.4 23.6 23.0 22.6 22.8 22.1 20.6 21.0 20.2 21.4
506ƒtƒWƒSƒEƒJƒCΌ‰ͺ³ŠC57.0kg484-2 41.0 42.7 37.3 31.0 29.6 28.1 27.6 27.3 28.6 28.6 28.9 28.2 27.2 30.3 29.8 37.5 40.6 43.2 39.1 39.2 39.7 38.7 37.0 37.0 40.1 51.5 51.0 54.2 57.8 53.6
507ƒfƒBƒi[ƒ‹‹e‘ςˆκŽχ54.0kg450+4 352.9 212.4 173.8 152.8 136.8 125.8 118.8 122.4 126.0 131.6 130.1 129.5 130.3 136.7 132.7 129.6 126.5 120.4 104.7 92.4 85.6 133.6 146.8 138.2 147.3 132.0 215.2 217.1 197.5 170.0
608ƒƒŠ[ƒEƒBƒhƒE‹g“c–L55.0kg516-8 3.9 4.0 5.2 5.0 5.3 5.1 5.2 5.3 5.1 5.2 5.1 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 4.0 5.6 5.8 5.9 5.7 5.8 6.0 5.9 5.3 4.9 4.6 4.6 5.6
609ƒPƒ“ƒxƒXƒgƒJƒtƒF‘ε–μ‘ρ–ν57.0kg478+6 3.3 3.3 4.1 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.6 4.1 4.0 4.4 4.3 3.7 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.8 3.4 3.3 3.5
710ƒtƒ[ƒŒƒ“ƒXƒI[ƒŽO‰Yc¬57.0kg4920 53.8 46.6 33.3 42.7 40.4 36.9 40.0 38.7 38.4 38.2 38.1 37.0 36.8 36.7 37.0 35.6 33.2 32.8 30.1 27.1 25.9 24.4 22.9 21.8 20.8 22.6 21.0 65.1 60.7 55.1
711ƒuƒ‰ƒbƒNƒVƒFƒ“ƒƒ“Ξ‹΄γω57.0kg462+8 209.2 171.5 131.9 115.4 105.7 97.1 93.2 95.6 92.8 92.2 100.5 103.2 100.1 106.1 100.3 97.8 94.9 101.1 87.4 100.3 94.6 100.9 95.7 90.1 106.4 97.0 94.1 108.5 103.0 97.1
812ƒŠ[ƒ[ƒ“ƒgƒƒbƒNΞμ—T‹I56.0kg524+6 2.7 2.9 2.6 3.2 3.3 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0 2.8 2.9 2.9 3.0 2.6
813ƒ|ƒ“ƒgƒX]“cΖ’j57.0kg464+2 21.9 20.2 17.6 19.6 18.8 18.5 18.5 18.2 17.7 17.0 17.7 17.5 17.1 17.3 16.6 23.7 23.4 23.3 22.2 22.9 21.8 22.3 21.2 22.3 23.6 26.1 25.1 23.9 27.5 27.5