˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:30€ 15:15€ 15:13€ 14:46€ 14:30€ 14:15 14:00 13:45 13:30 13:16 13:00 12:45 12:43 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:06 09:46 09:30 09:15 09:01 08:46 08:31 08:19 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒtƒWƒmƒTƒ€ƒ‰ƒC“ˆ“cƒŽŸ57.0kg522-2 82.5 69.5 61.4 50.0 64.1 60.8 59.4 58.0 57.2 56.8 58.1 57.1 56.4 59.6 58.9 58.1 58.4 56.3 54.4 50.1 47.9 47.2 46.7 50.5 61.3 61.0 59.0 55.1 53.0 51.9 50.8 50.0 46.2 45.5 43.7
202ƒEƒCƒ“ƒCƒ“ƒXƒpƒCƒA‘αOl57.0kg448-6 19.0 19.5 18.2 17.4 16.8 16.4 16.8 16.7 16.3 15.9 15.9 15.4 15.2 14.8 14.8 14.8 14.6 13.8 13.5 15.0 15.4 16.2 15.9 16.7 17.8 17.7 17.4 17.1 16.4 16.4 16.5 16.4 14.1 14.4 15.8
203ƒ‰ƒ‹ƒvƒfƒ…ƒGƒY–k‘Ί—Fˆκ57.0kg494-8 7.7 9.6 10.4 9.8 9.7 9.2 9.0 8.7 8.6 8.3 8.3 8.4 8.5 8.7 8.7 9.2 9.4 9.0 8.8 8.5 9.0 10.1 10.0 9.8 10.8 11.1 12.4 12.2 12.3 12.9 13.2 13.1 11.3 11.4 11.4
304ƒvƒŒƒXƒgƒEƒBƒbƒN’Γ‘Ί–ΎG57.0kg528+2 3.5 3.2 3.2 4.9 5.0 4.8 4.9 4.9 4.9 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.6 5.5 5.6 5.3 4.9 4.8 4.7 4.9 5.0 4.8 4.8 4.8 4.6 4.4 4.4
305ƒS[ƒS[ƒqƒ…ƒEƒK’·‰ͺ’υm57.0kg450-6 234.3 192.4 160.0 102.9 140.5 134.8 130.6 131.5 134.3 133.6 132.7 126.7 124.6 112.7 110.6 116.7 130.2 131.8 132.8 127.4 123.8 119.4 118.7 124.8 152.9 150.4 154.2 149.1 154.4 186.6 198.3 192.6 163.2 160.8 153.2
406ƒTƒgƒmƒtƒFƒAƒŠ[ŠΫ“c‹±‰ξ55.0kg440-6 50.2 48.4 43.3 29.1 28.4 28.6 27.8 27.4 26.4 25.7 25.9 25.9 25.7 24.3 24.2 23.8 23.7 23.3 23.4 24.4 23.4 23.9 24.5 24.2 24.9 25.1 33.8 37.9 36.5 37.2 36.7 36.4 31.8 34.1 34.7
407ƒV[ƒNƒŒƒbƒgƒpƒX’O“ΰ—SŽŸ57.0kg448-4 11.0 11.2 12.4 8.5 8.1 9.4 9.1 9.1 8.8 9.1 9.2 9.0 9.0 9.2 9.0 9.0 9.2 8.6 8.4 7.8 7.1 6.9 6.7 5.9 5.6 5.6 5.4 5.1 5.0 4.7 4.5 4.4 10.0 9.9 9.7
508ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒuƒVƒ“ŠΫŽRŒ³‹C57.0kg482-4 4.2 4.2 4.2 4.8 4.7 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.3 5.3 6.0 6.2 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.4 6.2 5.4 5.2 5.0
509ƒgƒj[ƒ|ƒPƒbƒg‚‘q—Ε57.0kg480-6 57.6 51.4 46.6 38.0 38.7 37.8 37.0 46.8 46.0 45.1 45.0 46.9 46.1 41.2 41.7 41.2 41.0 40.6 40.6 39.9 37.9 41.1 41.4 46.0 50.9 51.7 51.1 49.7 52.0 53.3 53.2 55.6 53.0 53.1 51.0
610ƒWƒ…[ƒ”ƒ‹ƒG[ƒ‹’†’J—Y‘Ύ57.0kg490+10 12.7 13.3 13.1 11.7 12.2 11.8 12.2 12.3 13.0 13.0 13.0 12.8 12.9 11.8 11.6 11.7 11.7 11.5 11.7 11.8 11.3 11.4 11.8 11.7 11.1 11.0 11.2 11.2 11.4 11.3 11.4 11.6 10.4 10.6 10.9
611ƒ‰ƒ‰ƒGƒNƒ‰ƒe[ƒ‹“c’†”ŽN57.0kg416-8 9.8 10.4 10.4 7.5 7.6 7.3 7.4 7.4 7.9 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.4 8.5 8.8 8.7 8.2 7.8 7.9 7.5 7.4 7.5 7.4 7.3 7.7 7.5 7.9 7.7 7.9 6.9 6.7 7.0
712ƒOƒŒ[ƒgƒ”ƒ@ƒŠƒ…[Ξ‹΄γω57.0kg448-2 366.2 306.2 265.6 186.7 186.8 176.3 169.7 168.2 162.5 157.5 153.3 147.7 147.2 134.5 137.0 142.2 144.4 142.3 141.0 134.1 128.5 126.9 133.1 158.2 206.7 203.3 202.6 198.9 204.7 210.5 203.3 197.7 167.5 156.5 153.2
713ƒCƒ[ƒWƒK[ƒ‹Ÿ‰Y³Žχ55.0kg482-2 17.3 16.2 16.0 12.9 12.5 11.8 11.7 11.6 11.3 11.1 10.9 11.3 11.5 11.7 11.7 11.6 11.3 10.9 10.7 10.7 10.9 10.6 11.0 10.3 9.7 9.7 9.4 9.4 8.8 9.9 9.9 10.3 9.2 9.1 8.7
814ƒS[ƒ‹ƒhƒƒCƒ“ŒΓμ‹g—m57.0kg462+2 30.1 26.8 25.4 19.6 19.1 18.1 17.5 17.4 17.6 17.4 17.1 16.6 16.3 18.5 19.5 19.0 19.0 19.3 19.4 18.7 19.2 18.5 18.7 18.3 22.7 22.9 22.3 26.1 24.5 24.0 24.7 24.8 21.6 21.6 21.3
815ƒGƒNƒXƒgƒŒƒ~ƒeƒB[μ{‰h•F57.0kg498-6 7.4 7.7 7.9 7.9 8.0 8.1 8.1 8.0 7.8 8.4 8.4 8.2 8.2 7.8 7.9 7.7 7.5 8.0 8.0 8.3 8.3 8.5 8.6 9.8 9.5 9.5 9.3 9.0 9.9 9.5 9.8 10.0 8.5 10.0 10.0