˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒp[ƒ\ƒiƒ‹ƒ}ƒL‹e‘ςˆκŽχ53.0kg474-6 171.1 83.9 69.7 63.8 60.4 58.0 54.7 52.1 49.6 49.9 48.7 45.7 43.1 45.3 40.1 61.3 56.1 66.7 64.3 62.7 63.4 64.4 64.5 76.7 73.6 71.8
202ƒIƒ‹ƒŒƒAƒ“ƒ[ƒY‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg472-2 4.7 5.2 4.9 4.5 5.3 5.4 5.3 5.0 4.9 5.0 4.9 4.9 4.6 4.6 4.4 4.3 4.8 5.0 4.8 5.0 4.8 4.8 4.6 4.3 4.7 4.5
303ƒTƒoƒ“ƒiƒ[ƒhŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg5460 10.2 9.9 9.1 9.0 8.5 8.2 8.1 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.7 7.8 7.0 7.9 8.1 7.8 7.7 7.6 8.0 8.3 8.3 9.0 9.1 8.6
404ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒXƒJƒC‰‘ŽR˜aΆ56.0kg440-2 43.8 43.6 35.5 32.4 30.1 28.0 28.1 26.8 25.7 24.2 24.9 25.5 23.9 23.8 21.7 22.6 21.4 53.0 53.0 53.9 52.1 53.1 54.6 52.7 63.2 62.4
405ƒTƒj[ƒfƒCƒq[ƒ[™Œ΄½l56.0kg452-2 149.6 84.1 72.2 65.6 61.6 57.1 53.4 51.5 50.2 53.1 50.7 49.1 48.7 46.8 43.0 43.9 41.9 49.5 50.6 53.9 59.6 58.9 56.6 54.8 52.5 52.8
506ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹ƒXƒ^[Ξμ—T‹I55.0kg4380 6.7 5.2 5.1 5.0 4.8 4.6 4.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.2 4.9 4.8 5.9 5.8 5.6 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.6 5.9 5.7 5.5
507ƒƒ“ƒXƒCƒ“ƒiƒ€[ƒ“Ξ‹΄γω54.0kg436+2 2.1 2.6 3.0 3.5 3.6 3.6 3.8 3.7 3.5 3.5 3.6 3.8 4.3 4.4 4.4 4.1 4.0 3.9 4.1 3.9 4.0 3.9 4.2 4.1 4.0 3.8
608ƒZƒCƒEƒ“ƒRƒEƒZƒC‹g“c–L56.0kg490-4 8.1 8.2 9.2 9.0 8.4 8.4 8.6 8.3 10.0 10.8 10.8 10.8 10.7 10.8 11.1 10.8 10.2 10.2 10.1 10.0 9.7 9.7 9.5 9.1 8.8 8.7
609ƒWƒ…ƒAƒ“ƒ}ƒŠƒG“c•Σ—TM54.0kg438+2 22.9 16.4 13.2 11.7 11.1 14.4 14.2 14.4 14.8 14.5 14.3 15.5 15.0 14.5 14.4 13.6 13.3 12.9 12.9 13.3 13.0 13.0 12.9 13.0 12.9 12.9
710ƒEƒF[ƒj[ƒEƒBƒL[•Žm‘ς—F54.0kg4800 76.3 53.6 54.5 49.4 46.1 45.3 43.5 40.7 40.6 40.0 39.5 38.7 37.5 37.2 40.1 46.3 52.6 47.7 47.1 46.7 44.1 43.3 41.8 39.6 38.0 36.6
711ƒIƒuƒŠƒQ[ƒVƒ‡ƒ“ŽΔŽR—Yˆκ56.0kg456-6 42.0 35.4 25.5 25.4 24.3 24.0 23.1 21.3 20.8 20.3 20.1 19.6 18.6 18.1 18.0 16.7 15.4 14.0 13.6 13.3 12.5 12.2 11.6 11.5 11.0 14.8
812ƒ|[ƒgƒŒƒCƒg‘ε’λ˜a–ν54.0kg418-2 19.8 19.7 18.2 17.5 16.7 15.8 15.7 15.5 14.9 15.0 14.7 14.7 14.4 14.5 13.7 14.3 14.4 13.3 13.0 12.9 12.3 12.2 12.4 11.6 11.3 12.2
813ƒƒ“ƒfƒ“ƒz[ƒ‹ŽΔ“c‘Pb54.0kg462-8 23.0 17.4 17.4 15.2 14.3 13.8 13.5 13.3 12.9 12.3 12.7 12.4 12.2 11.8 11.6 11.9 11.9 11.2 11.1 11.6 12.0 12.5 12.9 15.0 15.7 17.0