˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:15€ 10:00€ 09:45 09:30€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒsƒGƒXƒ‚ƒ“ƒe–Ψ”¦‰–η51.0kg4260 182.2 83.4 125.0 153.2 154.5 149.0 143.8 140.0 131.6 125.3 139.6 142.5 137.9 125.0
102ƒhƒGƒ‰ƒCƒi[‹{θ–k“l54.0kg442+6 42.6 29.2 23.1 25.4 23.6 23.4 22.5 21.8 20.5 19.2 18.2 17.1 16.7 15.4
203ƒgƒEƒJƒCƒƒWƒƒ[–k‘Ί—Fˆκ54.0kg460-2 38.9 32.2 28.4 32.1 31.9 31.4 31.1 31.3 31.7 30.4 29.6 30.0 29.9 28.0
204ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒEƒF[ƒuK‰p–Ύ54.0kg488-16 16.2 17.9 21.5 29.8 29.4 28.5 27.6 27.4 28.5 28.1 26.9 26.5 29.9 28.6
305ƒ[ƒvƒ‹ƒp[ƒ‹–Ψ”¦I–η51.0kg416-2 6.5 7.0 5.7 5.7 5.7 6.3 6.2 6.5 6.3 6.9 6.6 6.5 6.4 6.1
306ƒrƒ…ƒEƒCƒ‚ƒ““‘“cΨŽ΅51.0kg434+2 15.2 11.1 10.1 12.4 12.6 12.4 12.8 13.0 12.9 12.6 11.9 11.6 11.6 11.1
407ƒAƒƒbƒgƒƒ“ƒg’†ˆδ—T“ρ53.0kg4100 222.3 153.4 136.5 136.5 130.2 125.6 125.0 122.7 116.6 113.6 128.4 157.7 149.9 135.9
408ƒ~ƒVƒFƒ‹”ΊŒ[‘Ύ52.0kg4180 174.2 99.7 86.6 182.1 181.0 180.3 178.0 191.1 192.0 181.4 169.4 168.5 160.3 152.5
509ƒK[ƒ‹ƒYƒeƒBƒAƒ‰‰Α“‘Λ‘Ύ52.0kg454-2 23.6 22.6 22.3 22.6 23.1 22.5 23.4 26.3 26.4 27.3 26.0 24.8 25.7 23.6
510ƒoƒgƒ‹ƒLƒƒƒ“ƒf[“‘‰ͺ—C‰ξ54.0kg440-2 47.1 60.5 61.3 67.9 65.1 63.5 68.2 66.2 68.2 66.6 63.1 61.2 68.9 62.5
611ƒnƒ„ƒuƒTƒ}ƒiƒ|ƒ“ˆδγ•qŽχ52.0kg438-- 66.4 58.9 55.9 56.8 56.5 54.8 55.2 57.1 54.8 52.9 50.7 51.4 54.2 60.1
612ƒAƒbƒtƒFƒ‹ƒŠƒYƒ€ƒfƒ…ƒvƒŒ54.0kg420-10 32.9 32.8 28.7 28.5 27.8 27.4 27.0 26.0 24.9 24.8 23.4 23.2 22.6 22.0
713ƒ^ƒcƒfƒ“ƒR[ƒZƒbƒJΞ‹΄γω54.0kg452-16 5.4 7.8 6.9 6.0 6.8 6.6 6.6 6.5 6.2 5.7 5.5 5.3 4.9 5.8
714ƒOƒ‰ƒ“ƒWƒ…ƒe’·‰ͺ’υm52.0kg432+2 5.2 7.7 6.5 5.9 5.6 5.7 5.8 5.7 5.8 6.3 6.8 7.0 6.6 6.3
815ƒ_ƒmƒ“ƒAƒCƒŠƒX“c’†Ÿt54.0kg460+8 2.8 2.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8 2.9 3.2 3.2
816ƒVƒFƒ”ƒFƒ‹ƒj[Ό‘Ί‘Ύˆκ54.0kg420-12 14.6 9.4 9.0 10.4 10.9 10.9 11.0 10.7 11.0 11.3 12.9 12.4 11.7 11.4