˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:15€ 14:00€ 13:45€ 13:30€ 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒƒbƒJƒtƒ‰ƒxƒCƒr[™Œ΄½l55.0kg444+6 7.1 8.7 9.3 9.9 9.7 9.3 9.4 9.2 9.6 9.7 9.9 9.6 9.5 9.6 9.4 9.5 10.0 9.2 9.2 8.1 7.9 7.9 7.5 7.4 7.2 7.7 7.5 7.2 7.0 7.4
102ƒ”ƒHƒ‹ƒXƒ“ƒO‘•ͺ‹±‰ξ57.0kg4600 142.8 90.0 77.1 74.7 74.3 68.5 67.5 61.3 62.0 60.2 57.8 55.0 53.7 55.3 53.4 50.0 48.1 49.7 49.3 61.9 59.1 58.1 54.3 56.0 55.8 54.8 54.0 48.2 59.1 59.8
203ƒRƒƒbƒgƒV[ƒJ[ŽL“‡Žx56.0kg490+2 16.0 11.9 12.2 12.0 12.3 11.8 11.9 12.5 12.0 11.9 13.2 13.3 13.2 13.1 13.0 13.1 13.0 11.8 11.6 13.2 12.3 12.0 13.3 12.9 13.3 11.9 11.8 12.0 13.0 12.6
204ƒ}ƒŠ[ƒiƒxƒC•H“c—T“ρ57.0kg492+4 99.8 119.5 110.0 101.3 97.1 122.9 123.9 126.9 124.0 122.8 116.7 111.7 111.9 127.3 146.7 132.7 128.4 127.5 125.6 129.8 121.1 116.2 153.0 322.2 363.2 461.9 440.4 444.1 449.6 431.0
305ƒ_[ƒNƒlƒuƒ‰ƒX’Γ‘Ί–ΎG57.0kg466+2 15.7 13.4 12.0 11.9 12.0 11.7 11.6 10.6 11.1 10.9 10.5 10.2 10.2 10.0 9.6 9.7 9.6 8.5 8.2 7.2 7.0 6.9 6.2 5.9 5.5 6.2 6.2 6.0 5.6 5.5
306ƒpƒXƒtƒ@ƒCƒ“ƒ_[‰Α“‘Λ‘Ύ55.0kg458-17 119.8 81.7 76.9 74.1 72.3 67.7 68.0 61.3 58.5 59.6 56.1 54.0 52.1 52.2 50.9 46.9 45.7 42.5 42.1 44.4 41.5 40.8 55.8 65.5 62.6 56.7 59.2 54.3 53.5 51.3
407ƒŒƒbƒhƒJƒCƒU[‹g“c”Ήl57.0kg492+6 18.8 13.6 11.1 10.5 10.1 13.5 13.5 12.7 12.6 12.5 12.5 12.9 12.8 12.8 12.7 13.2 12.5 13.3 14.0 13.4 14.9 16.4 15.5 15.1 15.9 14.4 15.6 15.4 15.8 15.7
408ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ~ƒ\ƒ‰Šβθ—ƒ54.0kg454+4 33.7 28.9 23.8 22.5 22.8 21.2 21.3 19.5 21.6 23.3 23.6 22.7 23.3 23.3 23.3 23.9 23.2 21.0 20.3 20.6 20.7 25.2 24.4 24.6 24.2 21.8 22.6 21.1 22.7 22.6
509ƒhƒŠ[ƒ€ƒŠƒ”ƒ@[ƒ‹“‘“cΨŽ΅54.0kg4500 12.7 7.0 5.6 5.7 5.7 5.4 5.3 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.8 5.8 6.9 7.0 7.0 7.3 8.0 7.7 7.9 8.0 8.0 8.7 8.8
510ƒLƒ“ƒOƒiƒ|ƒŒƒIƒ“’†’J—Y‘Ύ57.0kg480+4 13.4 8.7 9.7 10.5 10.9 10.3 10.4 9.6 9.8 9.7 9.4 9.2 8.8 8.6 8.4 8.7 8.4 9.5 9.5 11.1 11.7 11.7 11.3 11.6 12.2 11.8 11.6 10.8 13.4 13.3
611ƒoƒgƒ‹ƒWƒFƒWƒFƒWƒFˆδγ•qŽχ53.0kg456+4 28.0 22.4 21.1 19.9 21.6 22.9 23.1 20.9 20.2 20.5 21.7 21.1 21.4 21.3 21.2 22.5 22.2 20.5 20.0 21.5 22.9 23.2 21.8 21.6 20.6 18.6 18.1 17.8 20.0 20.7
612ƒOƒ‰ƒuƒUƒtƒ‰ƒbƒOΞ‹΄γω57.0kg478-4 6.2 7.0 10.1 10.0 9.8 10.3 10.2 9.9 9.6 9.4 9.1 9.2 9.8 9.7 9.7 9.5 9.3 9.1 9.3 8.0 7.7 7.4 8.1 8.0 7.6 9.3 9.0 8.4 7.3 7.8
713ƒIƒ“ƒtƒ@ƒƒX–Ψ”¦I–η52.0kg412-10 111.2 78.6 63.6 60.0 62.4 68.5 74.4 69.5 66.6 65.4 63.0 61.3 60.8 64.0 63.7 58.4 59.1 60.0 63.9 82.6 87.1 86.6 82.6 89.9 95.5 92.3 88.0 98.6 97.7 97.9
714ƒƒ‹ƒhƒI[ƒ‹ŽL“‡—Η‘Ύ57.0kg426-4 26.9 20.4 17.2 16.5 16.5 15.6 15.3 14.1 14.2 14.3 14.1 14.0 13.9 13.9 14.5 14.6 15.0 14.9 16.0 14.8 14.8 14.7 16.5 16.4 17.2 16.6 16.2 16.4 18.3 17.9
815ƒCƒ“ƒ^[ƒ“ƒVƒbƒvŸ‰Y³Žχ57.0kg452-2 2.2 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 4.7 4.7 4.7 4.9 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8 4.7 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.1 4.1 4.6 4.3 4.1
816ƒTƒgƒmƒvƒŒƒXƒe[ƒW“‘Œœ‹MŽu57.0kg508-2 22.8 17.2 20.5 19.7 19.2 18.7 19.0 20.0 20.9 20.3 20.0 19.4 20.3 20.1 20.0 19.2 19.8 24.1 23.6 22.7 22.7 22.1 20.9 19.8 24.8 22.4 24.0 25.6 23.6 22.9