˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒNƒCƒbƒNƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ŽΔŽR—Yˆκ54.0kg4500 1.7 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7 1.6
102ƒ^ƒ[ƒuƒŠƒbƒWŒF‘ςd•Ά54.0kg486-- 63.4 30.7 22.9 21.6 22.3 21.9 19.2 18.7 18.6 19.2 18.6 18.9 18.4 15.9 16.2
203ƒg[ƒzƒEƒJƒ“ƒiŠΫŽRŒ³‹C54.0kg420+4 282.4 191.8 133.7 157.4 153.3 165.8 157.6 152.8 133.1 135.3 130.8 126.0 123.7 131.3 128.3
204ƒ\ƒ€ƒŠƒGƒhƒk[ƒ‹–k‘Ί—Fˆκ54.0kg4340 6.9 7.5 10.7 13.3 14.1 14.2 13.6 12.9 13.7 15.1 14.9 14.0 14.1 15.7 16.6
305ƒJƒnƒ‰ƒuƒ‰ƒCƒh•H“c—T“ρ54.0kg444-2 24.5 13.7 11.1 10.4 11.2 10.6 10.1 10.1 9.4 9.1 9.2 8.0 7.5 12.3 13.8
306ƒGƒCƒVƒ“ƒVƒ‰ƒ†ƒLμ{‰h•F54.0kg444-2 35.8 36.8 34.4 44.5 42.6 41.9 36.5 34.8 32.1 30.1 30.5 27.6 29.4 24.3 31.0
407ƒfƒlƒu–Ψ”¦I–η51.0kg5120 251.2 137.1 129.2 146.0 146.6 167.7 178.7 174.3 177.5 173.2 183.2 160.4 155.4 134.7 131.8
408ƒgƒEƒJƒCƒoƒŒ[ƒmŸ‰Y³Žχ54.0kg456-4 7.9 7.4 8.3 8.1 8.5 8.7 8.1 7.9 8.0 7.9 7.7 8.1 8.1 8.2 8.5
509ƒRƒXƒ‚ƒsƒNƒVƒX‘αOl54.0kg402+6 28.7 25.0 24.8 29.0 28.2 27.1 24.9 24.7 29.0 29.9 30.8 32.6 37.3 35.0 34.3
510ƒ}[ƒxƒŠƒbƒN’O“ΰ—SŽŸ54.0kg446+12 94.5 62.1 52.8 49.7 50.5 49.5 46.2 44.7 72.1 68.2 69.2 67.8 64.2 61.8 65.0
611ƒiƒ“ƒˆ[ƒŠƒmŽL“‡Žx53.0kg446-2 105.5 80.2 67.7 90.5 93.7 107.6 119.7 134.4 124.5 115.4 119.4 112.0 111.3 101.0 93.8
612ƒƒfƒBƒAƒ‹ƒiŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg442-2 66.3 36.7 28.4 24.4 23.7 22.2 19.4 20.6 18.2 17.9 17.6 15.8 16.3 15.8 15.0
713ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ_ƒ‹ƒN‹`‰p^52.0kg4540 39.4 40.5 42.9 42.8 46.0 43.5 38.4 37.6 41.1 40.4 39.8 36.9 36.1 32.2 31.0
714ƒAƒ|ƒƒIƒXƒJ[‹g“c”Ήl54.0kg438+4 12.6 15.3 12.9 14.4 14.4 15.0 19.9 19.5 19.3 20.5 22.3 20.8 24.0 21.4 20.4
815ƒqƒƒ^ƒ`ƒoƒiΞ‹΄γω54.0kg462+2 9.2 8.8 9.9 11.0 10.7 10.3 9.4 10.8 11.5 12.4 13.2 12.3 12.7 11.9 13.1
816ƒ^ƒ}ƒ‚ƒOƒ‰ƒcƒBƒG’Γ‘Ί–ΎG54.0kg458+4 25.1 34.0 30.9 33.4 32.6 30.7 27.2 33.2 30.8 32.6 32.8 39.2 49.4 59.7 59.4