˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 16:30€ 16:16€ 16:00€ 15:46€ 15:30€ 15:16 15:00 14:45 14:32 14:15 14:00 13:45 13:31 13:15 13:00 12:46 12:30 12:15 12:00 11:46 11:30 11:15 11:00 10:46 10:30 10:15 10:01 09:45 09:31 09:15 09:01 08:45 08:30 08:15 08:01 07:47 07:30 07:15 07:00
101ƒRƒ“ƒZƒM[ƒ‹Ξ‹΄γω57.0kg492-2 40.8 33.7 34.7 27.3 26.5 25.9 25.4 24.6 24.9 24.5 24.1 23.8 23.4 22.8 22.2 22.9 22.6 22.3 22.5 22.2 27.2 27.8 27.5 26.7 28.1 28.6 30.6 31.4 33.3 36.0 34.5 36.5 36.4 34.9 34.0 33.1 33.3 35.3 33.7
102ƒ^ƒCƒZƒCƒhƒŠ[ƒ€Ό‰ͺ³ŠC57.0kg536-4 133.6 103.6 75.0 57.8 55.0 55.0 53.2 52.4 53.1 52.1 50.9 50.3 50.8 51.0 51.1 50.5 51.1 52.8 52.9 56.9 56.4 55.7 57.6 56.8 56.0 57.5 58.2 57.7 70.2 67.8 64.0 62.9 64.4 92.2 91.7 91.7 103.0 120.2 116.0
203ƒ_ƒmƒ“ƒoƒgƒD[ƒ‰ƒ‹ƒ[ƒ‹57.0kg486+6 9.2 8.2 8.2 8.6 9.0 9.1 9.2 9.1 9.7 9.8 9.8 9.6 9.5 10.3 10.4 10.4 10.7 10.7 10.6 10.4 10.5 10.0 10.0 9.5 9.8 9.7 8.7 7.8 7.3 8.0 8.8 8.8 8.8 8.5 8.4 8.3 7.9 7.7 7.8
204ƒGƒAƒJƒ~ƒ…ƒ[‚lDƒfƒ€57.0kg504-6 12.0 10.4 12.3 13.2 12.9 12.9 12.5 15.3 15.5 15.5 15.6 15.2 15.4 14.9 14.4 14.3 14.0 13.6 13.6 13.9 13.6 13.9 14.0 14.3 13.9 14.3 15.4 16.3 16.3 16.4 16.4 17.1 17.6 18.0 18.2 17.9 17.5 18.6 19.2
305ƒg[ƒZƒ“ƒnƒ‹ƒJƒ[›Œ΄—²ˆκ57.0kg480-4 44.0 39.8 32.8 24.6 23.5 22.8 22.4 21.5 21.2 20.9 20.1 19.6 19.2 18.8 18.5 18.1 19.7 19.7 19.9 19.1 18.7 18.7 19.2 20.0 19.6 19.9 21.8 23.3 29.8 29.2 28.0 28.6 29.0 37.0 36.9 35.6 34.5 35.3 34.3
306ƒGƒ‹ƒ}ƒ“ƒ{ƒxƒŠ[57.0kg532+8 4.6 5.0 5.2 5.9 5.8 5.9 6.0 6.2 6.4 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.4 6.5 7.1 7.2 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.6 7.7 7.4 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.9 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.6
407ƒI[ƒTƒ€ƒŒƒWƒFƒ“ƒhŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg498-2 9.3 9.0 10.1 10.4 10.4 10.2 9.8 9.6 9.3 9.4 9.4 9.5 9.2 9.2 9.3 9.3 9.1 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.7 7.2 7.0 7.1 6.7 6.4 6.0 5.6 5.3 5.0 4.9 4.8 4.8 4.6 4.4 4.4 4.6
408ƒWƒƒƒbƒJƒXƒo[ƒNŽO‰Yc¬57.0kg534-8 22.5 24.9 21.2 17.4 17.1 17.0 16.8 16.4 15.9 15.5 15.2 14.7 14.7 14.3 14.3 14.4 14.2 13.6 13.4 13.3 12.9 13.6 13.4 15.7 15.6 16.1 15.5 20.3 21.8 23.9 22.5 22.2 23.0 22.7 23.9 23.1 22.8 24.7 23.9
509ƒZƒCƒJƒtƒHƒ‹ƒeΞμ—T‹I57.0kg456+2 75.0 75.0 64.8 52.8 51.0 51.7 50.6 48.6 50.9 50.0 49.8 48.4 47.7 47.5 46.8 46.0 44.9 43.8 45.6 44.6 45.7 46.8 45.5 51.5 48.6 48.4 46.6 47.5 52.1 53.6 49.7 47.7 49.5 72.0 73.0 85.3 81.0 82.8 83.3
510ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒMƒtƒg•Žm‘ς—F57.0kg5400 45.5 49.3 39.5 32.8 31.9 31.8 31.5 30.7 31.2 33.1 32.6 33.7 34.9 33.9 33.0 32.9 31.8 31.0 30.1 29.6 29.1 28.8 28.6 28.1 27.6 28.2 26.4 27.5 30.0 30.0 28.5 27.3 26.6 25.3 24.8 24.4 23.1 22.0 22.4
611ƒAƒJƒmƒWƒ…ƒEƒnƒ`“c’†Ÿt57.0kg5060 18.5 20.6 18.5 15.6 15.7 16.2 15.6 15.2 15.4 15.2 14.9 15.3 15.3 16.0 15.4 15.7 15.0 14.8 14.8 14.6 14.4 14.0 14.2 14.2 14.6 14.8 13.8 13.5 13.6 13.8 14.0 13.9 13.6 12.6 12.4 12.3 14.0 13.6 12.9
612ƒeƒB[ƒ|ƒCƒYƒ“•Ÿ‰i—Sˆκ57.0kg5060 5.7 5.7 6.4 7.5 7.5 7.7 8.8 8.7 8.7 8.8 9.2 9.7 9.8 9.9 9.9 9.9 9.5 9.9 9.7 9.7 9.6 9.8 9.6 9.4 9.5 9.4 8.6 8.5 8.7 9.3 9.1 9.1 9.0 10.6 10.6 12.9 13.6 13.4 13.7
713ƒGƒ“ƒLƒ“ƒhƒ‹“c•Σ—TM57.0kg566-4 50.2 49.3 41.9 33.5 33.3 34.1 32.6 31.7 32.1 31.6 30.5 30.4 29.8 29.7 28.4 29.0 28.0 28.0 27.9 27.4 26.7 26.2 25.9 25.2 24.5 24.9 24.7 23.0 23.1 22.3 23.5 23.7 24.0 23.1 22.8 23.0 23.2 22.2 21.9
714ƒtƒFƒXƒeƒBƒ”ƒCƒFƒ‹ŽΔ“c‘ε’m57.0kg502+2 15.4 13.5 10.0 7.4 7.2 7.0 6.9 6.8 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.5 6.3 6.3 6.1 6.4 6.5 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 6.8 6.7 6.5 6.2 6.1 5.8 6.3 6.1 6.1 5.8 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4
815ƒtƒ@ƒh[ƒO‰‘ŽR“TO57.0kg476-4 4.1 4.2 4.4 5.3 5.6 5.6 5.4 5.4 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.7 5.6 5.6 5.5 5.7 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0 5.8 5.6 6.5 7.2 7.0 7.1 7.0 7.9 7.8 7.5 8.1 8.1 9.1 8.7 8.4
816ƒTƒgƒmƒZƒŒƒŠƒeƒBε‚–Ό³‹`57.0kg480-6 22.4 26.1 23.2 19.7 20.1 20.0 20.2 20.0 20.0 19.6 20.6 20.9 20.5 20.1 19.4 19.6 19.5 19.6 19.4 18.8 19.8 19.1 19.0 19.3 19.1 18.9 25.6 23.9 23.6 23.3 23.2 22.5 22.9 22.2 21.8 22.1 21.2 22.1 23.2