˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:18€ 09:53€ 09:30€ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ}ƒCƒGƒNƒgƒ~ƒ…[ƒYŠβθ—ƒ53.0kg488+10 62.6 49.9 65.1 64.7 63.1 69.3 69.5 73.1 71.6 68.1 68.1 67.4 64.7
102ƒxƒoƒXƒJ[ƒ“Ξ‹΄γω56.0kg534+14 8.1 7.2 6.8 6.2 6.3 6.2 6.5 6.5 7.6 7.0 6.6 6.5 6.4
203ƒqƒhƒDƒ“ƒgƒŒƒWƒƒ[Ό“c—Yˆκ54.0kg468+18 336.2 172.2 183.4 205.9 189.9 184.8 189.3 195.4 180.9 165.7 157.2 151.5 145.6
204ƒ~ƒ„ƒRƒmƒAƒoƒ‰ƒ“ƒ`‰Γ“‘‹Ms56.0kg472-4 258.0 112.5 161.6 174.3 160.9 150.4 152.1 148.3 139.4 131.6 126.4 122.8 127.1
305ƒtƒFƒCƒNƒvƒƒ~ƒX‹{θ–k“l56.0kg486-2 50.7 40.8 41.3 41.2 41.3 40.2 39.0 38.0 36.5 33.9 31.8 31.1 30.4
306ƒ~ƒ…ƒ[ƒŠƒoƒCƒAƒTƒ“–Ψ”¦I–η53.0kg5020 2.1 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.8 2.6 2.5 2.5 2.6
407ƒŒƒAƒtƒ@ƒCƒ“ƒhK‰p–Ύ54.0kg450-2 22.3 18.8 18.2 21.2 21.4 21.1 20.5 21.0 19.5 20.8 24.4 24.4 23.6
408ƒpƒXƒeƒ‹ƒ‚[ƒuΞμ—T‹I53.0kg452+2 13.1 11.2 12.8 13.3 12.9 14.6 15.1 15.3 14.6 14.0 14.4 14.5 14.7
509ƒEƒCƒ“ƒOƒŠƒjƒbƒWŽΔ“c‘ε’m56.0kg468+6 86.6 42.3 40.3 44.7 44.2 43.4 41.2 42.8 40.6 38.3 36.7 36.9 35.4
510ƒ_ƒYƒŠƒ“ƒOƒxƒŠ[μ“c«‰λ54.0kg502-2 4.2 4.5 4.6 4.6 4.4 4.4 4.5 4.6 4.3 4.2 4.8 4.8 4.6
611ƒxƒXƒgƒTƒ|[ƒ^[–μ’†—I‘Ύ53.0kg510+18 385.7 167.2 145.8 148.3 144.4 149.3 140.1 138.4 129.8 124.2 116.7 112.1 118.9
612ƒŒƒbƒhƒŠƒbƒW]“cΖ’j56.0kg550-4 8.8 11.3 11.4 10.9 12.2 11.9 11.4 11.0 11.0 11.9 11.8 11.5 11.0
713ƒ~ƒ„ƒMƒtƒFƒXƒ^ˆΙ“‘H^56.0kg440-4 271.0 116.3 107.1 104.7 177.1 165.9 153.4 156.7 147.5 132.9 127.7 125.4 121.6
714ƒAƒIƒeƒ“‹g“c–L56.0kg480-2 9.0 7.2 6.1 5.9 5.9 6.0 5.8 5.6 5.2 7.0 6.7 6.9 7.0
815ƒAƒŒƒOƒƒCƒ‚ƒ“”ΊŒ[‘Ύ52.0kg440-4 252.1 147.8 180.1 183.7 174.2 165.9 156.1 169.5 158.3 144.3 142.5 142.2 134.9
816ƒIƒqƒAƒŒƒtƒA“‘“cΨŽ΅51.0kg448+2 51.7 24.9 25.4 26.4 27.5 27.6 26.9 27.4 26.7 24.6 25.1 25.9 25.8