˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒƒ“ƒ_[ƒRƒƒA[ƒ‹•Ÿ‰i—Sˆκ56.0kg482-10 43.3 39.8 38.4 37.6 37.0 37.8 38.0 38.7 38.6 35.5 35.5 34.9 35.0 35.0 34.9 34.5 34.3 34.8 34.7 34.6 36.7 37.0 36.6 37.5 38.4 38.9 38.9 38.9 38.5 38.3 38.7 38.2 39.5 39.9 39.6 39.7
202ƒJƒtƒWƒeƒCƒNK‰p–Ύ56.0kg482-2 23.0 20.7 19.0 18.8 18.6 18.3 18.5 19.0 18.5 17.2 17.5 17.0 17.0 16.8 16.7 16.4 16.5 16.3 16.3 16.3 16.2 18.1 18.8 19.0 19.6 19.1 19.1 19.0 19.1 19.0 19.0 19.0 18.9 19.3 19.3 19.5
203ƒOƒŒ[ƒvƒuƒ‰ƒ“ƒf[˜a“c—³“ρ58.0kg526+2 20.4 20.9 20.3 20.0 20.3 20.1 20.3 20.4 20.2 18.7 19.0 18.3 18.0 17.7 17.6 17.0 16.7 16.6 16.7 16.5 16.2 17.4 17.9 17.9 18.1 17.4 17.3 17.5 17.8 17.8 17.7 17.7 17.8 17.6 17.7 17.5
304ƒuƒ‰ƒCƒgƒ‰ƒCƒ“Ξ‹΄γω56.0kg5320 10.1 9.8 9.8 10.0 10.2 10.3 10.3 10.3 10.0 9.2 9.1 9.0 9.2 9.2 9.1 9.3 9.2 9.2 9.2 9.1 9.1 9.4 9.8 9.9 9.8 9.9 10.0 9.8 9.8 10.0 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2
305ƒNƒ‰ƒŠƒeƒBƒXƒJƒCƒ‹ƒ[ƒ‹58.0kg486-10 10.0 9.6 10.7 11.2 11.2 11.1 11.1 11.3 11.2 10.4 10.5 10.1 10.2 10.3 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.3 10.3 10.4 10.2 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 10.0 9.9 10.1 10.1 10.2 10.1
406ƒ€ƒXƒJƒe[ƒ‹“‘‰ͺN‘Ύ57.0kg4880 208.1 166.8 149.5 143.0 140.6 138.8 139.4 141.4 139.0 129.8 128.3 125.2 125.7 124.9 126.0 125.0 122.3 122.5 121.3 117.3 113.9 119.3 121.6 132.0 130.3 133.8 134.8 134.0 133.4 131.9 132.2 130.5 132.3 132.5 133.5 132.0
407ƒƒCƒhƒoƒbƒn•–L56.0kg494+10 56.1 47.7 44.8 44.7 44.8 44.9 45.2 45.7 45.8 42.4 42.2 41.3 40.9 41.1 40.9 40.7 40.2 39.6 39.3 38.5 37.9 37.7 36.9 38.0 37.0 36.9 36.5 36.5 36.9 37.0 37.0 37.1 37.0 37.1 36.9 36.8
508ƒ_ƒmƒ“ƒOƒbƒhŠΫ“c‹±‰ξ56.0kg516+4 20.3 18.9 16.9 16.7 16.6 16.1 16.0 16.0 15.5 14.2 13.9 13.7 13.6 14.0 13.7 13.7 13.6 13.3 13.1 12.8 12.5 12.0 11.6 11.4 14.3 13.6 13.6 13.3 13.4 13.4 13.3 13.7 13.7 13.6 13.5 13.4
509ƒLƒ“ƒOƒYƒK[ƒhμ“c«‰λ56.0kg448-2 3.6 3.8 3.6 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3
610ƒjƒVƒPƒ“ƒ‚ƒmƒmƒtŠβ“cN½56.0kg508-6 5.9 6.0 6.4 7.0 7.0 7.2 7.3 7.4 7.3 6.8 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2 6.2 6.0 6.3 6.3 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.3
611ƒ}ƒ‹ƒJƒtƒŠ[ƒgHŽR^ˆκ56.0kg486-8 84.2 75.2 69.6 70.6 69.1 67.4 67.8 69.8 70.9 65.6 65.0 62.7 61.8 61.6 62.3 62.4 62.1 61.5 61.9 61.3 60.3 59.0 64.1 65.9 63.9 64.2 63.7 65.6 66.2 65.9 65.5 64.6 64.1 63.9 64.1 63.7
712ƒ|ƒƒOƒ‰ƒlƒCƒgΌŽRO•½56.0kg572-10 75.7 69.5 70.3 69.3 68.3 67.8 70.6 72.3 70.4 64.8 64.8 62.5 61.4 60.8 62.4 61.8 60.7 61.1 61.3 61.2 62.2 61.7 61.0 61.1 60.2 65.6 66.8 67.4 67.7 69.6 70.4 69.4 70.7 72.6 74.1 73.6
713ƒ^ƒKƒmƒgƒl[ƒ‹ΌŽα•—”n57.0kg492-7 11.0 10.9 11.2 11.1 11.2 11.3 11.5 11.5 11.4 10.4 10.4 10.1 10.0 9.9 9.9 10.0 9.9 9.7 9.6 9.5 9.4 9.8 10.4 10.4 10.2 10.4 10.5 10.5 10.5 10.7 10.7 10.6 10.6 10.5 10.7 11.0
814ƒmƒ{ƒoƒJƒ‰‚lDƒfƒ€57.0kg498-10 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
815ƒLƒNƒmƒXƒg[ƒ€‘•ͺ‹±‰ξ57.0kg496-2 123.5 108.4 102.7 97.9 98.6 96.6 97.4 99.5 98.3 91.5 90.8 87.2 86.2 86.6 88.1 90.2 89.2 87.8 86.1 86.3 85.1 83.7 84.1 85.4 84.0 84.0 83.6 85.2 86.3 84.4 89.2 88.4 89.4 89.4 89.9 89.3